Perú - Resto del Mundo

 
 
PERÚ VERSUS RESTO DEL MUNDO      
             
             
01) 1930 Mundial   Perú 1 Rumania 3
02) 1936 Olimpiadas   Perú 7 Finlandia 3
03) 1936 Olimpiadas   Perú 4 Austria 2
04) 1952 Panamericanos Perú 7 Panamá 1
05) 1952 Panamericanos Perú 3 México 0
06) 1956 Panamericanos Perú 2 México 0
07) 1956 Panamericanos Perú 2 Costa Rica 4
08) 1959 Amistoso   Perú 4 Inglaterra 1
09) 1960 Amistoso   Perú 1 España 3
10) 1962 Amistoso   Perú 0 Inglaterra 4
11) 1967 Amistoso   Perú 1 Japón 0
12) 1967 Amistoso   Perú 0 Japón 0
13) 1968 Amistoso   Perú 3 México 3
14) 1969 Amistoso   Perú 4 El Salvador 1
15) 1969 Amistoso   Perú 1 México 0
16) 1969 Amistoso   Perú 0 México 3
17) 1970 Amistoso   Perú 0 Checoslovaquia 2
18) 1970 Amistoso   Perú 2 Checoslovaquia 1
19) 1970 Amistoso   Perú 1 Rumania 1
20) 1970 Amistoso   Perú 0 Unión Soviética 0
21) 1970 Amistoso   Perú 0 Unión Soviética 2
22) 1970 Amistoso   Perú 1 Bulgaria 3
23) 1970 Amistoso   Perú 5 Bulgaria 3
24) 1970 Amistoso   Perú 0 México 1
25) 1970 Amistoso   Perú 1 México 0
26) 1970 Amistoso   Perú 1 México 3
27) 1970 Amistoso   Perú 3 México 3
28) 1970 Amistoso   Perú 3 El Salvador 0
29) 1970 Mundial   Perú 3 Bulgaria 2
30) 1970 Mundial   Perú 3 Marruecos 0
31) 1970 Mundial   Perú 1 Alemania 3
32) 1972 Amistoso   Perú 1 México 2
33) 1972 Amistoso   Perú 0 Unión Soviética 2
34) 1972 Amistoso   Perú 2 Rumania 2
35) 1972 Amistoso   Perú 0 Escocia 2
36) 1972 Amistoso   Perú 0 Holanda 3
37) 1972 Copa Independencia Perú 1 Yugoslavia 2
38) 1972 Amistoso   Perú 3 México 2
39) 1973 Amistoso   Perú 5 Guatemala 1
40) 1973 Amistoso   Perú 4 Panamá 0
41) 1977 Amistoso   Perú 3 Hungría 2
42) 1977 Amistoso   Perú 1 México 1
43) 1977 Amistoso   Perú 1 México 2
44) 1977 Amistoso   Perú 2 Haití 1
45) 1977 Amistoso   Perú 2 Haití 2
46) 1977 Amistoso   Perú 1 Polonia 3
47) 1978 Amistoso   Perú 1 Bulgaria 1
48) 1978 Amistoso   Perú 1 México 0
49) 1978 Amistoso   Perú 2 China 1
50) 1978 Mundial   Perú 3 Escocia 1
51) 1978 Mundial   Perú 0 Holanda 0
52) 1978 Mundial   Perú 4 Irán 1
53) 1978 Mundial   Perú 0 Polonia 1
54) 1979 Amistoso   Perú 1 Escocia 1
55) 1979 Amistoso   Perú 0 México 1
56) 1981 Amistoso   Perú 1 Checoslovaquia 3
57) 1981 Amistoso   Perú 1 Bulgaria 2
58) 1982 Amistoso   Perú 2 Hungría 1
59) 1982 Amistoso   Perú 1 Argelia 1
60) 1982 Amistoso   Perú 1 Francia 0
61) 1982 Amistoso   Perú 2 Rumania 0
62) 1982 Mundial   Perú 0 Camerún 0
63) 1982 Mundial   Perú 1 Italia 1
64) 1982 Mundial   Perú 1 Polonia 5
65) 1984 Amistoso   Perú 1 Honduras 3
66) 1985 Amistoso   Perú 0 México 0
67) 1985 Amistoso   Perú 0 México 1
68) 1986 Copa Nehru   Perú 1 China 3
69) 1986 Copa Nehru   Perú 1 India 0
70) 1989 Copa Marlboro Perú 0 Estados Unidos 3
71) 1989 Amistoso   Perú 1 Trinidad & Tobago 2
72) 1993 Amistoso   Perú 1 Honduras 1
73) 1993 Amistoso   Perú 1 Bielorrusia 1
74) 1993 Amistoso   Perú 0 Rumania 2
75) 1993 Amistoso   Perú 0 Estados Unidos 0
76) 1993 Copa América Perú 2 México 4
77) 1994 Copa Miami   Perú 1 Honduras 2
78) 1995 Amistoso   Perú 1 Eslovaquia 0
79) 1996 Amistoso   Perú 4 Armenia 0
80) 1996 Amistoso   Perú 3 Costa Rica 0
81) 1996 Amistoso   Perú 4 Estados Unidos 1
82) 1997 US Cup   Perú 1 Estados Unidos 0
83) 1997 US Cup   Perú 1 Dinamarca 2
84) 1997 US Cup   Perú 0 México 0
85) 1997 Copa América Perú 0 México 1
86) 1998 Amistoso   Perú 0 México 1
87) 1998 Amistoso   Perú 0 Holanda 2
88) 1999 Copa Kirin   Perú 1 Bélgica 1
89) 1999 Copa Kirin   Perú 0 Japón 0
90) 1999 Copa América Perú 3 Japón 2
91) 1999 Copa América Perú 3 México 3
92) 1999 Amistoso   Perú 2 Eslovaquia 1
93) 1999 Amistoso   Perú 0 Honduras 0
94) 2000 Copa de Oro Perú 1 Haití 1
95) 2000 Copa de Oro Perú 0 Estados Unidos 1
96) 2000 Copa de Oro Perú 5 Honduras 3
97) 2001 Eliminatorias Perú 0 Honduras 0
98) 2001 Copa América Perú 1 México 0
99) 2003 Amistoso   Perú 5 Haití 1
100) 2003 Amistoso   Perú 2 Guatemala 1
101) 2003 Amistoso   Perú 3 México 1
102) 2003 Amistoso   Perú 0 Guatemala 0
103) 2004 Amistoso   Perú 1 España 2
104) 2005 Copa Kirin   Perú 1 Japón 0
105) 2005 Copa Kirin   Perú 0 E.A.U 0
106) 2006 Amistoso   Perú 1 Trinidad & Tobago 1
107) 2006 Amistoso   Perú 0 Panamá 2
108) 2006 Amistoso   Perú 1 Jamaica 1
109) 2006 Amistoso   Perú 1 Panamá 2
110) 2007 Amistoso   Perú 0 Japón 2
111) 2007 Amistoso   Perú 1 Costa Rica 1
112) 2008 Amistoso   Perú 3 Costa Rica 1
113) 2008 Amistoso   Perú 1 España 2
114) 2008 Amistoso   Perú 0 México 4
115) 2009 Amistoso   Perú 0 El Salvador 1
116) 2009 Amistoso   Perú 2 Honduras 1
117) 2010 Amistoso   Perú 2 Canadá 0
118) 2010 Amistoso   Perú 2 Jamaica 1
119) 2010 Amistoso   Perú 2 Costa Rica 0
120) 2010 Amistoso   Perú 0 Panamá 1
121) 2011 Amistoso   Perú 1 Panamá 0
122) 2011 Copa Kirin   Perú 0 Japón 0
123) 2011 Copa América Perú 1 México 0
124) 2012 Amistoso   Perú 1 Túnez 1
125) 2012 Amistoso   Perú 1 Nigeria 0
126) 2012 Amistoso   Perú 1 Costa Rica 0
127) 2012 Amistoso   Perú 0 Honduras 0
128) 2012 Amistoso   Perú 2 Trinidad & Tobago 0
129) 2013 Amistoso   Perú 3 Trinidad & Tobago 0
130) 2013 Amistoso   Perú 0 México 0
131) 2013 Amistoso   Perú 2 Panamá 1
132) 2013 Amistoso   Perú 0 Corea del Sur 0
133) 2014 Amistoso   Perú 0 Inglaterra 3
134) 2014 Amistoso   Perú 0 Suiza 2
135) 2014 Amistoso   Perú 3 Panamá 0
136) 2014 Amistoso   Perú 2 Irak 0
137) 2014 Amistoso   Perú 2 Qatar 0
138) 2014 Amistoso   Perú 1 Guatemala 0
139) 2015 Amistoso   Perú 1 México 1
140) 2015 Amistoso   Perú 1 Estados Unidos 2
141) 2016 Amistoso   Perú 4 Trinidad & Tobago 0
142) 2016 Amistoso   Perú 3 El Salvador 1
143) 2016 Copa América Cent. Perú 1 Haití 0
             
        209   176
             
             
Partidos Jugados   143      
Partidos Ganados   60      
Partidos Empatados   36      
Partidos Perdidos   47      
Goles a Favor   209      
Goles en Contra   176