Atlético Torino

ATLÉTICO TORINO 2015 | ||||||||
01) Renzo Cáceres | 18 | |||||||
02) Óscar Varillas | ||||||||
03) Luis Tafur | 3 | |||||||
04) John Tapia | 20 | |||||||
05) Leandro Fleitas | 5 | |||||||
06) Josver Serna | 21 | |||||||
07) Juan Cahuas | 6 | |||||||
08) Ulises Nole | 2 | |||||||
09) Edson Tinoco | 19 | |||||||
10) Charles Quinto | 18 | |||||||
11) Giancarlo Gómez | 4 | |||||||
12) Henderson Monasterio | 1 | |||||||
13) Wilson Ccorimanya | 19 | |||||||
14) Jorge Navarrete | 13 | |||||||
15) Gino Navarro | 20 | |||||||
16) Sheu Obregón | 16 | |||||||
17) Ricardo Uribe | 17 | |||||||
18) Raúl Navarrete | 7 | |||||||
19) Joel De Jesús | 6 | |||||||
20) Josimar Zegarra | 15 | |||||||
21) Jorginho Sernaqué | 18 | |||||||
22) César Flores | 18 | |||||||
23) Yordy Reyes | 18 | |||||||
24) Sergio Ramírez | 2 | |||||||
286 | 294 | |||||||
FECHA 1 | ATLÉTICO TORINO (L) | 2 | ATLÉTICO MINERO | 0 | ||||
FECHA 2 | ATLÉTICO TORINO (V) | 0 | UNIÓN HUARAL | 1 | ||||
FECHA 3 | ATLÉTICO TORINO (V) | 2 | SPORT VICTORIA | 1 | ||||
FECHA 4 | ATLÉTICO TORINO (L) | 1 | WILLY SERRATO | 0 | ||||
FECHA 5 | ATLÉTICO TORINO (V) | 0 | COMERCIANTES UNIDOS | 2 | ||||
FECHA 6 | ATLÉTICO TORINO (L) | 1 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 0 | ||||
FECHA 7 | ATLÉTICO TORINO (V) | 1 | DEPORTIVO COOPSOL | 1 | ||||
FECHA 8 | ATLÉTICO TORINO (L) | 4 | CARLOS MANNUCCI | 3 | ||||
FECHA 9 | ATLÉTICO TORINO (V) | 0 | SPORT BOYS | 1 | ||||
FECHA 10 | ATLÉTICO TORINO (L) | 1 | LOS CAIMANES | 1 | ||||
FECHA 11 | ATLÉTICO TORINO (V) | 1 | SAN SIMÓN | 2 | ||||
FECHA 12 | ATLÉTICO TORINO (V) | 1 | ATLÉTICO MINERO | 1 | ||||
FECHA 13 | ATLÉTICO TORINO (L) | 1 | UNIÓN HUARAL | 0 | ||||
FECHA 14 | ATLÉTICO TORINO (L) | 3 | SPORT VICTORIA | 1 | ||||
FECHA 15 | ATLÉTICO TORINO (V) | 1 | WILLY SERRATO | 2 | ||||
FECHA 16 | ATLÉTICO TORINO (L) | 2 | COMERCIANTES UNIDOS | 1 | ||||
FECHA 17 | ATLÉTICO TORINO (V) | 2 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 0 | ||||
FECHA 18 | ATLÉTICO TORINO (L) | 2 | DEPORTIVO COOPSOL | 1 | ||||
FECHA 19 | ATLÉTICO TORINO (V) | 0 | CARLOS MANNUCCI | 2 | ||||
FECHA 20 | ATLÉTICO TORINO (L) | 2 | SPORT BOYS | 2 | ||||
FECHA 21 | ATLÉTICO TORINO (V) | 0 | LOS CAIMANES | 2 | ||||
FECHA 22 | ATLÉTICO TORINO (L) | 3 | SAN SIMÓN | 0 | WO | |||
30 | 24 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
Atlético Torino | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 24 | 37 | |
TABLA DE GOLEADORES | ||||||||
Yordy Reyes (AT) | 8 | |||||||
Gino Navarro (AT) | 5 | |||||||
Ricardo Uribe (AT) | 4 | |||||||
César Flores (AT) | 2 | |||||||
Jorginho Sernaqué (AT) | 2 | |||||||
Josimar Zegarra (AT) | 2 | |||||||
Charles Quinto (AT) | 1 | |||||||
Joel de Jesús (AT) | 1 | |||||||
John Tapia (AT) | 1 | |||||||
Edson Tinoco (AT) | 1 | |||||||
27 |