Comerciantes Unidos

COMERCIANTES UNIDOS 2015 | |||||||
Arqueros | |||||||
01) Exar Rosales | 22 | ||||||
02) José Lozada | |||||||
Defensores | |||||||
03) Pablo Oré | 16 | ||||||
04) Carlos Enríquez | 6 | ||||||
05) Carlos Escobedo | 5 | ||||||
06) Anthony Silva | 18 | ||||||
07) Ángelo Vera | 18 | ||||||
08) Anthony Morales | 8 | ||||||
09) Jonathan Vásquez | 2 | ||||||
10) José Sigüeñas | |||||||
11) Marcelo Zamora | 1 | ||||||
12) Ricardo Portocarrero | 5 | ||||||
Volantes | |||||||
13) Víctor Leal | 5 | ||||||
14) Luis Mayme | 21 | ||||||
15) Giuseppi Ramos | 19 | ||||||
16) Santiago Flores | 7 | ||||||
17) Edson Salazar | 16 | ||||||
18) Carlos Barrena | 17 | ||||||
19) Israel Chávez | 21 | ||||||
20) Marvin Ríos | 21 | ||||||
21) Arturo Bustinza | 4 | ||||||
22) Alexei Idrogo | 13 | ||||||
Delanteros | |||||||
23) Ronald Llatas | 9 | ||||||
24) Adhemir Cleque | 6 | ||||||
25) Jorge Salas | 1 | ||||||
26) Alejandro Molina | 17 | ||||||
27) Julio Talaviña | 2 | ||||||
28) Enzo Borges | 22 | ||||||
302 | 308 | ||||||
Campaña Comerciantes Unidos | |||||||
FECHA 1 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 3 | LOS CAIMANES | 1 | |||
FECHA 2 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 1 | SAN SIMÓN | 1 | |||
FECHA 3 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 4 | ATLÉTICO MINERO | 0 | |||
FECHA 4 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 1 | UNIÓN HUARAL | 3 | |||
FECHA 5 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 2 | ATLÉTICO TORINO | 0 | |||
FECHA 6 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 4 | WILLY SERRATO | 2 | |||
FECHA 7 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 4 | SPORT VICTORIA | 2 | |||
FECHA 8 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 2 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 2 | |||
FECHA 9 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 0 | DEPORTIVO COOPSOL | 3 | |||
FECHA 10 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 3 | CARLOS MANNUCCI | 2 | |||
FECHA 11 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 2 | SPORT BOYS | 4 | |||
FECHA 12 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 1 | LOS CAIMANES | 2 | |||
FECHA 13 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 3 | SAN SIMÓN | 2 | |||
FECHA 14 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 2 | ATLÉTICO MINERO | 1 | |||
FECHA 15 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 2 | UNIÓN HUARAL | 1 | |||
FECHA 16 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 1 | ATLÉTICO TORINO | 2 | |||
FECHA 17 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 3 | WILLY SERRATO | 1 | |||
FECHA 18 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 1 | SPORT VICTORIA | 0 | |||
FECHA 19 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 2 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 2 | |||
FECHA 20 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 3 | DEPORTIVO COOPSOL | 2 | |||
FECHA 21 | COMERCIANTES UNIDOS (V) | 1 | CARLOS MANNUCCI | 0 | |||
FECHA 22 | COMERCIANTES UNIDOS (L) | 1 | SPORT BOYS | 0 | |||
46 | 33 | ||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
COMERCIANTES UNIDOS | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 33 | 45 |
Tabla de Goleadores | |||||||
Enzo Borges (CU) | 12 | ||||||
Alejandro Molina (CU) | 12 | ||||||
Exar Rosales (CU) | 5 | ||||||
Israel Chávez (CU) | 5 | ||||||
Edson Salazar (CU) | 4 | ||||||
Marvin Ríos (CU) | 3 | ||||||
Giuseppi Ramos (CU) | 2 | ||||||
Ronald Llatas (CU) | 1 | ||||||
Carlos Barrena (CU) | 1 | ||||||
Ricardo Portocarrero (CU) | 1 | ||||||
46 |