San Simón

SAN SIMÓN | ||||||||
Arqueros | PJ | |||||||
01) Bruno Enríquez | 13 | |||||||
02) Nelsinho Benites | ||||||||
03) Edson Tomás | 1 | |||||||
Defensores | ||||||||
04) Christian Pabón | 10 | |||||||
05) Larry Yáñez | 13 | |||||||
06) Davis Deza | 9 | |||||||
07) José Zamora | 11 | |||||||
08) Roberto Huertas | 12 | |||||||
Volantes | ||||||||
09) Diego Chávarri | 11 | |||||||
10) Edward Campos | 13 | |||||||
11) Giovanny Morales | 10 | |||||||
12) Antonio Lizarbe | 13 | |||||||
13) Christian Acosta | 10 | |||||||
14) Luis Fernández Dávila | 7 | |||||||
15) Hilden Salas | 12 | |||||||
Delanteros | ||||||||
16) Javier Carnero | 12 | |||||||
17) Matías Sen | 12 | |||||||
18) Alberto Monserrate | 3 | |||||||
19) Junior Reyna | 5 | |||||||
20) Edson Villalobos | 4 | |||||||
21) Miguel Mostto | 10 | |||||||
191 | 196 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
San Simón | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 39 | 17 | |
FECHA 1 | SAN SIMÓN (V) | 0 | WILLY SERRATO | 0 | ||||
FECHA 2 | SAN SIMÓN (L) | 1 | COMERCIANTES UNIDOS | 1 | ||||
FECHA 3 | SAN SIMÓN (V) | 0 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 0 | ||||
FECHA 4 | SAN SIMÓN (L) | 0 | DEPORTIVO COOPSOL | 1 | ||||
FECHA 5 | SAN SIMÓN (V) | 1 | CARLOS MANNUCCI | 1 | ||||
FECHA 6 | SAN SIMÓN (L) | 2 | SPORT BOYS | 1 | ||||
FECHA 7 | SAN SIMÓN (V) | 0 | LOS CAIMANES | 1 | ||||
FECHA 8 | SAN SIMÓN (V) | 0 | SPORT VICTORIA | 0 | ||||
FECHA 9 | SAN SIMÓN (L) | 1 | ATLÉTICO MINERO | 0 | ||||
FECHA 10 | SAN SIMÓN (V) | 1 | UNIÓN HUARAL | 0 | ||||
FECHA 11 | SAN SIMÓN (L) | 2 | ATLÉTICO TORINO | 1 | ||||
FECHA 12 | SAN SIMÓN (L) | 2 | WILLY SERRATO | 3 | ||||
FECHA 13 | SAN SIMÓN (V) | 2 | COMERCIANTES UNIDOS | 3 | ||||
FECHA 14 | SAN SIMÓN (L) | 2 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 3 | ||||
FECHA 15 | SAN SIMÓN (V) | 0 | DEPORTIVO COOPSOL | 3 | WO | |||
FECHA 16 | SAN SIMÓN (L) | 0 | CARLOS MANNUCCI | 3 | WO | |||
FECHA 17 | SAN SIMÓN (V) | 0 | SPORT BOYS | 3 | WO | |||
FECHA 18 | SAN SIMÓN (L) | 0 | LOS CAIMANES | 3 | WO | |||
FECHA 19 | SAN SIMÓN (L) | 0 | SPORT VICTORIA | 3 | WO | |||
FECHA 20 | SAN SIMÓN (V) | 0 | ATLÉTICO MINERO | 3 | WO | |||
FECHA 21 | SAN SIMÓN (L) | 0 | UNIÓN HUARAL | 3 | WO | |||
FECHA 22 | SAN SIMÓN (V) | 0 | ATLÉTICO TORINO | 3 | WO | |||
14 | 39 | |||||||
Tabla de Goleadores | ||||||||
Matías Sen (SS) | 7 | |||||||
Diego Chávarri (SS) | 2 | |||||||
Miguel Mostto (SS) | 2 | |||||||
Javier Carnero (SS) | 1 | |||||||
Hilden Salas (SS) | 1 | |||||||
Christian Acosta (SS) | 1 | |||||||
14 |