Sport Boys

SPORT BOYS 2015 | PJ | |||||||
01) Leonardo Rodríguez | 20 | |||||||
02) Gabriel Valenzuela | ||||||||
03) Javier Ludowieg | 2 | |||||||
04) Javier Salazar | 16 | |||||||
05) Alessio Rigacci | 16 | |||||||
06) Joseph Muñoz | 12 | |||||||
07) Herve Kambou | 7 | |||||||
08) Omar Zegarra | 6 | |||||||
09) Robert Castro | 14 | |||||||
10) Jorge Huamán | 19 | |||||||
11) Miguel Duarte | 2 | |||||||
12) Paolo Huamán | 2 | |||||||
13) Diego Bustamante | 14 | |||||||
14) Carlos Ísmodes | 7 | |||||||
15) Carlos Elías | 18 | |||||||
16) Anderson Cueto | 15 | |||||||
17) Jefferson Díaz | 17 | |||||||
18) Milován Díaz | 2 | |||||||
19) Irwing Acuña | 9 | |||||||
20) Enzo Castillo | 17 | |||||||
21) Juan Cominges | 17 | |||||||
22) Giuseppe Bermedo | 3 | |||||||
23) Edson Barrientos | 17 | |||||||
24) Godson Ihedioha | 14 | |||||||
25) Jonathan Muñoz | ||||||||
26) Nicolás Strobach | 6 | |||||||
27) Randall Núñez | 12 | |||||||
28) Fernando Pérez | 4 | |||||||
288 | 294 | |||||||
CAMPAÑA SPORT BOYS | ||||||||
FECHA 1 | SPORT BOYS (V) | 0 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 1 | ||||
FECHA 2 | SPORT BOYS (L) | 1 | DEPORTIVO COOPSOL | 0 | ||||
FECHA 3 | SPORT BOYS (V) | 5 | CARLOS MANNUCCI | 0 | ||||
FECHA 4 | SPORT BOYS (L) | 2 | SPORT VICTORIA | 2 | ||||
FECHA 5 | SPORT BOYS (L) | 2 | LOS CAIMANES | 1 | ||||
FECHA 6 | SPORT BOYS (V) | 1 | SAN SIMÓN | 2 | ||||
FECHA 7 | SPORT BOYS (L) | 4 | ATLÉTICO MINERO | 0 | ||||
FECHA 8 | SPORT BOYS (V) | 0 | UNIÓN HUARAL | 1 | ||||
FECHA 9 | SPORT BOYS (L) | 1 | ATLÉTICO TORINO | 0 | ||||
FECHA 10 | SPORT BOYS (V) | 2 | WILLY SERRATO | 4 | ||||
FECHA 11 | SPORT BOYS (L) | 4 | COMERCIANTES UNIDOS | 2 | ||||
FECHA 12 | SPORT BOYS (V) | 3 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 1 | ||||
FECHA 13 | SPORT BOYS (V) | 0 | DEPORTIVO COOPSOL | 0 | ||||
FECHA 14 | SPORT BOYS (L) | 1 | CARLOS MANNUCCI | 0 | ||||
FECHA 15 | SPORT BOYS (V) | 0 | SPORT VICTORIA | 2 | ||||
FECHA 16 | SPORT BOYS (V) | 1 | LOS CAIMANES | 2 | ||||
FECHA 17 | SPORT BOYS (L) | 3 | SAN SIMÓN | 0 | WO | |||
FECHA 18 | SPORT BOYS (V) | 1 | ATLÉTICO MINERO | 1 | ||||
FECHA 19 | SPORT BOYS (L) | 3 | UNIÓN HUARAL | 1 | ||||
FECHA 20 | SPORT BOYS (V) | 2 | ATLÉTICO TORINO | 2 | ||||
FECHA 21 | SPORT BOYS (L) | 0 | WILLY SERRATO | 1 | ||||
FECHA 22 | SPORT BOYS (V) | 0 | COMERCIANTES UNIDOS | 1 | ||||
36 | 24 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
Sport Boys | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 24 | 34 | |
Tabla de Goleadores | ||||||||
Juan Cominges (SB) | 7 | |||||||
Carlos Elías (SB) | 6 | |||||||
Anderson Cueto (SB) | 6 | |||||||
Godson Ihedioha (SB) | 4 | |||||||
Jorge Huamán (SB) | 3 | |||||||
Edson Barrientos (SB) | 2 | |||||||
Javier Salazar (SB) | 2 | |||||||
Alessio Rigacci (SB) | 1 | |||||||
Jefferson Díaz (SB) | 1 | |||||||
Ismael Pereda (CM) | 1 | Autogol | ||||||
33 |