
SPORT VICTORIA 2015 | |||||||
Arqueros | |||||||
01) Juan Flores | 17 | ||||||
02) Héctor Hernández | 1 | ||||||
03) Arner Goyoneche | 3 | ||||||
Defensores | |||||||
04) Carlos Castillo | 15 | ||||||
05) Ismael Alvarado | 8 | ||||||
06) José Goyeneche | 9 | ||||||
07) Joel Quispe | 16 | ||||||
08) Rodolfo Salas | 20 | ||||||
09) Dánfer Doy | 16 | ||||||
10) Fernando Masías | 1 | ||||||
11) Juan Vera | 2 | ||||||
12) Joao Pereyra | 3 | ||||||
Volantes | |||||||
12) Junior Cahua | 15 | ||||||
13) Jean Franco Falconí | 11 | ||||||
14) Álvaro Palacios | 5 | ||||||
15) César Láinez | 11 | ||||||
16) Javier Zagaceta | 7 | ||||||
17) Marco Ruiz | 10 | ||||||
18) Miguel Cevasco | 9 | ||||||
19) Ricardo Ramos | 13 | ||||||
20) Nicolás Guillén | 2 | ||||||
21) Junior Ardián | 13 | ||||||
Delanteros | |||||||
22) Elián Abdalá | 20 | ||||||
23) Alberto Vela | 18 | ||||||
24) Pedro Bautista | 11 | ||||||
25) Daniel Ferreira | 21 | ||||||
26) Luis Laguna | 10 | ||||||
27) José Shoro | 4 | ||||||
291 | 294 | ||||||
FECHA 1 | SPORT VICTORIA (L) | 1 | UNIÓN HUARAL | 0 | |||
FECHA 2 | SPORT VICTORIA (V) | 1 | CARLOS MANNUCCI | 1 | |||
FECHA 3 | SPORT VICTORIA (L) | 1 | ATLÉTICO TORINO | 2 | |||
FECHA 4 | SPORT VICTORIA (V) | 2 | SPORT BOYS | 2 | |||
FECHA 5 | SPORT VICTORIA (V) | 1 | WILLY SERRATO | 1 | |||
FECHA 6 | SPORT VICTORIA (L) | 2 | LOS CAIMANES | 1 | |||
FECHA 7 | SPORT VICTORIA (V) | 2 | COMERCIANTES UNIDOS | 4 | |||
FECHA 8 | SPORT VICTORIA (L) | 0 | SAN SIMÓN | 0 | |||
FECHA 9 | SPORT VICTORIA (V) | 1 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 3 | |||
FECHA 10 | SPORT VICTORIA (L) | 1 | ATLÉTICO MINERO | 1 | |||
FECHA 11 | SPORT VICTORIA (V) | 1 | DEPORTIVO COOPSOL | 2 | |||
FECHA 12 | SPORT VICTORIA (V) | 1 | UNIÓN HUARAL | 2 | |||
FECHA 13 | SPORT VICTORIA (L) | 2 | CARLOS MANNUCCI | 0 | |||
FECHA 14 | SPORT VICTORIA (V) | 1 | ATLÉTICO TORINO | 3 | |||
FECHA 15 | SPORT VICTORIA (L) | 2 | SPORT BOYS | 0 | |||
FECHA 16 | SPORT VICTORIA (L) | 2 | WILLY SERRATO | 2 | |||
FECHA 17 | SPORT VICTORIA (V) | 1 | LOS CAIMANES | 2 | |||
FECHA 18 | SPORT VICTORIA (L) | 0 | COMERCIANTES UNIDOS | 1 | |||
FECHA 19 | SPORT VICTORIA (V) | 3 | SAN SIMÓN | 0 | WO | ||
FECHA 20 | SPORT VICTORIA (L) | 1 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 1 | |||
FECHA 21 | SPORT VICTORIA (V) | 0 | ATLÉTICO MINERO | 1 | |||
FECHA 22 | SPORT VICTORIA (L) | 2 | DEPORTIVO COOPSOL | 2 | |||
28 | 31 | ||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Sport Victoria | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 31 | 23 |
TABLA DE GOLEADORES | |||||||
Elián Abdalá (SV) | 7 | ||||||
Alberto Vela (SV) | 5 | ||||||
Daniel Ferreira (SV) | 4 | ||||||
César Láinez (SV) | 2 | ||||||
Dánfer Doy (SV) | 1 | ||||||
Pedro Bautista (SV) | 1 | ||||||
Marco Ruiz (SV) | 1 | ||||||
Miguel Cevasco (SV) | 1 | ||||||
Luis Laguna (SV) | 1 | ||||||
José Shoro (SV) | 1 | ||||||
Joao Pereyra (SV) | 1 | ||||||
25 |