Willy Serrato

WILLY SERRATO 2015 | |||||||
Arqueros | |||||||
01) Eder Hermoza | 21 | ||||||
02) Anthony Mamani | |||||||
03) Giancarlo Félix | |||||||
04) Renzo Muñoz | 2 | ||||||
Defensores | |||||||
05) Manuel Contreras | 4 | ||||||
06) Luis Daniel Hernández | 6 | ||||||
07) Ariel Conrad | 21 | ||||||
08) Diego Donayre | 5 | ||||||
09) Yoshiro Walter García | 4 | ||||||
10) Manuel Calderón | 11 | ||||||
11) Percy Zavala | 16 | ||||||
Volantes | |||||||
12) Edson Silva | 16 | ||||||
13) Carlos Eduardo Zegarra | 16 | ||||||
14) Kevin Ascárate | 14 | ||||||
15) Christian Buenaño | 17 | ||||||
16) Bremen Horna | 4 | ||||||
17) Níger Vega | 17 | ||||||
18) Karl Fernández | 7 | ||||||
19) José Luis Guevara | 18 | ||||||
20) Miguel Mesta | 20 | ||||||
21) Diego Sánchez | 3 | ||||||
22) Romario Aliaga | 11 | ||||||
Delanteros | |||||||
23) Fernando García | 10 | ||||||
24) Jorge Esparza | 17 | ||||||
25) Héctor Campos | 5 | ||||||
26) Kevin Ramírez | 15 | ||||||
27) Claudio Velásquez | 20 | ||||||
300 | 308 | ||||||
FECHA 1 | WILLY SERRATO (L) | 0 | SAN SIMÓN | 0 | |||
FECHA 2 | WILLY SERRATO (V) | 1 | ATLÉTICO MINERO | 1 | |||
FECHA 3 | WILLY SERRATO (L) | 2 | UNIÓN HUARAL | 2 | |||
FECHA 4 | WILLY SERRATO (V) | 0 | ATLÉTICO TORINO | 1 | |||
FECHA 5 | WILLY SERRATO (L) | 1 | SPORT VICTORIA | 1 | |||
FECHA 6 | WILLY SERRATO (L) | 2 | COMERCIANTES UNIDOS | 4 | |||
FECHA 7 | WILLY SERRATO (V) | 0 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 3 | |||
FECHA 8 | WILLY SERRATO (L) | 1 | DEPORTIVO COOPSOL | 0 | |||
FECHA 9 | WILLY SERRATO (V) | 0 | CARLOS MANNUCCI | 0 | |||
FECHA 10 | WILLY SERRATO (L) | 4 | SPORT BOYS | 2 | |||
FECHA 11 | WILLY SERRATO (V) | 1 | LOS CAIMANES | 1 | |||
FECHA 12 | WILLY SERRATO (V) | 3 | SAN SIMÓN | 2 | |||
FECHA 13 | WILLY SERRATO (L) | 2 | ATLÉTICO MINERO | 0 | |||
FECHA 14 | WILLY SERRATO (V) | 0 | UNIÓN HUARAL | 1 | |||
FECHA 15 | WILLY SERRATO (L) | 2 | ATLÉTICO TORINO | 1 | |||
FECHA 16 | WILLY SERRATO (V) | 2 | SPORT VICTORIA | 2 | |||
FECHA 17 | WILLY SERRATO (V) | 1 | COMERCIANTES UNIDOS | 3 | |||
FECHA 18 | WILLY SERRATO (L) | 2 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 0 | |||
FECHA 19 | WILLY SERRATO (V) | 3 | DEPORTIVO COOPSOL | 1 | |||
FECHA 20 | WILLY SERRATO (L) | 1 | CARLOS MANNUCCI | 0 | |||
FECHA 21 | WILLY SERRATO (V) | 1 | SPORT BOYS | 0 | |||
FECHA 22 | WILLY SERRATO (L) | 1 | LOS CAIMANES | 2 | |||
30 | 27 | ||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Willy Serrato | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 27 | 34 |
Tabla de Goleadores | |||||||
Ariel Conrad (WS) | 5 | ||||||
Claudio Velásquez (WS) | 5 | ||||||
Jorge Esparza (WS) | 4 | ||||||
Niger Vega (WS) | 4 | ||||||
Kevin Ramírez (WS) | 3 | ||||||
Edison Silva (WS) | 2 | ||||||
Carlos Zegarra (WS) | 1 | ||||||
Romario Aliaga (WS) | 1 | ||||||
Diego Donayre (WS) | 1 | ||||||
Christian Buenaño (WS) | 1 | ||||||
Fernando García (WS) | 1 | ||||||
Roberto Arrelucea (WS) | 1 | ||||||
José Mesarina (CAI) | 1 | ||||||
30 |