Alfonso Ugarte

ALFONSO UGARTE | |||||||
Fundación: 07 de Junio de 1928 | |||||||
Uniforme: Blanco FD Roja/Rojo | |||||||
1932 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1933 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1934 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1935 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1936 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1937 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1938 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1939 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1940 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1941 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1942 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1943 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1944 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1945 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1946 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1947 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1948 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1949 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1950 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1951 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1952 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1953 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1954 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1955 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1956 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1957 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1958 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1959 | Liga de Puno 1ra | ||||||
1960 | Liga Departamental de Puno | ||||||
1961 | Liga Departamental de Puno | ||||||
1962 | Liga Departamental de Puno | ||||||
1963 | Liga Departamental de Puno | ||||||
1964 | Región VIII | ||||||
1965 | Región VIII | ||||||
1966 | Región VIII | ||||||
1967 | Región VIII | ||||||
1968 | Región VIII | ||||||
1969 | Región VIII | ||||||
1970 | Región VIII | ||||||
1971 | Región VIII | ||||||
1972 | Región VIII | ||||||
1973 | Nacional Copa Perú | ||||||
1974 | Primera División | ||||||
1975 | Primera División | ||||||
1976 | Primera División | ||||||
1977 | Primera División | ||||||
1978 | Primera División | ||||||
1979 | Primera División | ||||||
1980 | Primera División | ||||||
1981 | Primera División | ||||||
1982 | Primera División | ||||||
1983 | Primera División | ||||||
1984 | Primera División | ||||||
1985 | Primera División | ||||||
1986 | Primera División | ||||||
1987 | Primera División | ||||||
1988 | Primera División | ||||||
1989 | Primera División | ||||||
1990 | Primera División | ||||||
1991 | Primera División | ||||||
1992 | Segunda División | ||||||
1993 | Región VIII | ||||||
1994 | Región VIII | ||||||
1995 | Región VIII | ||||||
1996 | Región VIII | ||||||
1997 | Región VIII | ||||||
1998 | Nacional Copa Perú | ||||||
1999 | Nacional Copa Perú | ||||||
2000 | Región VIII | ||||||
2001 | Nacional Copa Perú | ||||||
2002 | Región VIII | ||||||
2003 | Región VIII | ||||||
2004 | Región VIII | ||||||
2005 | Nacional Copa Perú | ||||||
2006 | Segunda División | ||||||
2007 | Segunda División | ||||||
2008 | Nacional Copa Perú | ||||||
2009 | Región VIII | ||||||
2010 | Liga Departamental de Puno | ||||||
2011 | Región VIII | ||||||
2012 | Nacional Copa Perú | ||||||
2013 | Segunda División | ||||||
2014 | Segunda División | ||||||
2015 | Nacional Copa Perú | ||||||
Liga de Puno 1ra | 28 | ||||||
Liga Departamental de Puno | 5 | ||||||
Región VIII | 20 | ||||||
Nacional Copa Perú | 8 | ||||||
Segunda División | 5 | ||||||
Primera División | 18 | ||||||
84 | |||||||
FECHA 1 | Alfonso Ugarte (V) | 1 | Deportivo Enersur | 5 | |||
FECHA 2 | Alfonso Ugarte (L) | 5 | MINSA FBC | 0 | |||
FECHA 3 | Alfonso Ugarte (V) | 0 | Unión Fuerza Minera | 0 | |||
FECHA 4 | Alfonso Ugarte (L) | 1 | Unión Fuerza Minera | 1 | |||
FECHA 5 | Alfonso Ugarte (V) | 1 | MINSA FBC | 2 | |||
FECHA 6 | Alfonso Ugarte (L) | 2 | Deportivo Enersur | 0 | |||
10 | 8 | ||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
Plantel de Jugadores | |||||||
01) Franco Macedo (Arquero) | |||||||
02) Luis Montalico | |||||||
03) Eddy Segura | |||||||
04) Marlon García | |||||||
05) Héctor Tito | |||||||
06) Deyvis Hancco | |||||||
07) Miguel Arrazábal | |||||||
08) Alex Condori | |||||||
09) Jorge Flores | |||||||
10) John Torres | |||||||
11) Héctor Zeta | |||||||
12) Giancarlo Félix (Arquero) | |||||||
13) Jimmy Flores | |||||||
14) Edson Guerrero | |||||||
15) Héctor Ancachi | |||||||
16) Lizandro Amat | |||||||
17) Juerguen Rodríguez | |||||||
18) Reynaldo Mamani | |||||||
19) Yorkman Tello | |||||||
20) Juan Carlos Guevara | |||||||
21) Gary Villar | |||||||
22) Mario Quispe |