Bolívar FC
Bolívar FC | Iquitos | ||||||
Fundación: | 24 de Mayo de 1978 | ||||||
1978 | Liga de Iquitos 2da | ||||||
1979 | Liga de Iquitos 1ra | ||||||
1980 | Liga Provincial de Maynas | ||||||
1981 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1982 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1983 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1984 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1985 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1986 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1987 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1988 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1989 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1990 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1991 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1992 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1993 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1994 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1995 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1996 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1997 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1998 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
1999 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
2000 | Liga Provincial de Maynas | ||||||
2001 | Liga Provincial de Maynas | ||||||
2002 | Liga Provincial de Maynas | ||||||
2003 | Liga Provincial de Maynas | ||||||
2004 | Liga Provincial de Maynas | ||||||
2005 | Liga de Iquitos 1ra | ||||||
2006 | Liga de Iquitos 1ra | ||||||
2007 | Liga de Iquitos 1ra | ||||||
2008 | Liga de Iquitos 1ra | ||||||
2009 | Liga de Iquitos 1ra | ||||||
2010 | Liga de Iquitos 1ra | ||||||
2011 | Liga Provincial de Maynas | ||||||
2012 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
2013 | Región III | ||||||
2014 | Liga Departamental de Loreto | ||||||
2015 | Nacional Copa Perú | ||||||
Liga de Iquitos 2da | 1 | ||||||
Liga de Iquitos 1ra | 7 | ||||||
Liga Provincial de Maynas | 7 | ||||||
Liga Departamental de Loreto | 21 | ||||||
Región III | 1 | ||||||
Nacional Copa Perú | 1 | ||||||
38 | |||||||
FECHA 1 | Bolívar FC (L) | 1 | Unión Tarapoto | 3 | |||
FECHA 2 | Bolívar FC (V) | 3 | Municipal Aguaytía | 1 | |||
FECHA 3 | Bolívar FC (L) | 1 | Deportivo Salud | 1 | |||
FECHA 4 | Bolívar FC (V) | 2 | Deportivo Salud | 0 | |||
FECHA 5 | Bolívar FC (L) | 1 | Municipal Aguaytía | 2 | |||
FECHA 6 | Bolívar FC (V) | 0 | Unión Tarapoto | 0 | |||
8 | 7 | ||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
PLANTEL DE JUGADORES | |||||||
Arqueros | |||||||
01) David López | |||||||
02) Billy Ramírez | |||||||
03) Luis Flores | |||||||
Defensores | |||||||
04) Thierry Ramírez | |||||||
05) Jaureman Romero | |||||||
06) Hugo Navarro | |||||||
07) Jean Paulo Sibina | |||||||
08) Miguel Cabrera | |||||||
Volantes | |||||||
09) Edward Llerena | |||||||
10) Joyce Meléndez | |||||||
11) Leonardo Vela | |||||||
12) Pedro Tello | |||||||
13) Patricio Linares | |||||||
14) Santiago Aguilar | |||||||
15) Jhoys Nogueira | |||||||
16) Joy Gonzales | |||||||
Delanteros | |||||||
17) Iván Pérez | |||||||
18) Foreigner Del Águila | |||||||
19) Anthony Márquez | |||||||
20) Rider Guevara | |||||||
21) Franco Vergara | |||||||
22) Rodrigo Tapullima | |||||||
23) Patrick Reátegui | |||||||
24) Piero Nube | |||||||
25) Junior Zambrano |
