César Vallejo - Universitario
11.07.2015 19:58
UNIVERSITARIO - CÉSAR VALLEJO HISTÓRICO | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Universitario | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 30 | 35 |
César Vallejo | 29 | 10 | 11 | 8 | 30 | 26 | 41 |
58 | 18 | 22 | 18 | 56 | 56 | 76 | |
2004 | |||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
2005 | |||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
Universitario | 2 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
Universitario | 2 | ||||||
César Vallejo | 2 | ||||||
2008 | |||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
César Vallejo | 2 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
Universitario | 2 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
2009 | |||||||
César Vallejo | 3 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 2 | ||||||
2010 | |||||||
Universitario | 2 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
2011 | |||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
Universitario | 2 | ||||||
César Vallejo | 2 | ||||||
2012 | |||||||
César Vallejo | 2 | ||||||
Universitario | 0 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
2013 | |||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
César Vallejo | 0 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
2014 | |||||||
Universitario | 0 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
Universitario | 2 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 2 | ||||||
2015 | |||||||
Universitario | 0 | ||||||
César Vallejo | 1 | ||||||
César Vallejo | 2 | ||||||
Universitario | 1 | ||||||
César Vallejo | 4 | ||||||
Universitario | 2 | ||||||
56 |