Tabla General (1930-2014)

 
 
TABLA GENERAL ACUMULADA 1930 - 2014        
                 
                 
    PJ PG PE PP GF GC PTS
                 
                 
01) Brasil   104 70 17 17 221 102 183
02) Alemania 106 66 20 20 224 121 179
03) Italia   83 45 21 17 128 77 125
04) Argentina 77 42 14 21 131 84 116
05) España   59 29 12 18 92 66 86
06) Holanda   50 27 12 11 86 48 85
07) Francia   59 28 12 19 106 71 81
08) Inglaterra 62 26 20 16 79 56 80
09) Uruguay   51 20 12 19 80 71 57
10) Suecia   46 16 13 17 74 69 50
11) México   53 14 14 25 57 92 50
12) Bélgica   41 14 9 18 52 66 44
13) Yugoslavia 37 16 8 13 60 46 42
14) Portugal   26 13 4 9 43 29 37
15) Polonia   31 15 5 11 44 40 37
16) Unión Soviética 31 15 6 10 53 34 36
17) Suiza   33 11 6 16 45 59 34
18) Hungría   32 15 3 14 87 57 33
19) Chile   33 11 7 15 40 49 33
20) Paraguay 27 7 10 10 30 38 28
21) Austria   29 12 4 13 43 47 28
22) Checoslovaquia 30 11 5 14 44 45 27
23) Estados Unidos 33 8 6 19 37 62 27
24) Rumania 21 8 5 8 30 32 26
25) Corea del Sur 31 5 9 17 31 67 24
26) Croacia   16 7 2 7 21 17 23
27) Dinamarca 16 8 2 6 27 24 23
28) Colombia 18 7 2 9 26 27 22
29) Nigeria   18 5 3 10 20 26 18
30) Costa Rica 15 5 4 6 17 23 17
31) Bulgaria   26 3 8 15 22 53 17
32) Japón   17 4 4 9 14 22 16
33) Camerún 23 4 7 12 18 43 16
34) Turquía   10 5 1 4 20 17 15
35) Ghana   12 4 3 5 13 16 15
36) Escocia   23 4 7 12 25 41 15
37) Irlanda   13 2 8 3 10 10 14
38) Ecuador   10 4 1 5 10 11 13
39) Irlanda del Norte 13 3 5 5 13 23 11
40) Perú   15 4 3 8 19 31 11
41) Costa de Marfil 9 3 1 5 13 14 10
42) Sudáfrica 9 2 4 3 11 16 10
43) Argelia   13 3 3 7 13 19 10
44) Noruegua 8 2 3 3 7 8 9
45) Marruecos 13 2 4 7 12 18 9
46) Australia 13 2 3 8 11 26 9
47) Senegal   5 2 2 1 7 6 8
48) Rusia   9 2 2 5 13 13 8
49) Grecia   10 2 2 6 5 20 8
50) Arabia Saudita 13 2 2 9 9 32 8
51) Ucrania   5 2 1 2 5 7 7
52) Alemania Democrática 6 2 2 2 5 5 6
53) Túnez   12 1 4 7 8 17 6
54) Irán   12 1 3 8 7 22 6
55) Gales   5 1 3 1 4 4 5
56) Eslovaquia 4 1 1 2 5 7 4
57) Eslovenia 6 1 1 4 5 10 4
58) Bosnia   3 1 0 2 4 4 3
59) República Checa 3 1 0 2 3 4 3
60) Jamaica   3 1 0 2 3 9 3
61) Cuba   3 1 1 1 5 12 3
62) Serbia   6 1 0 5 4 13 3
63) Nueva Zelanda 6 0 3 3 4 14 3
64) Honduras 9 0 3 6 3 14 3
65) Corea del Norte 7 1 1 5 6 21 3
66) Angola   3 0 2 1 1 2 2
67) Israel   3 0 2 1 1 3 2
68) Egipto   4 0 2 2 3 6 2
69) Kuwait   3 0 1 2 2 6 1
70) Trinidad y Tobago 3 0 1 2 0 4 1
71) Bolivia   6 0 1 5 1 20 1
72) Irak   3 0 0 3 1 4 0
73) Togo   3 0 0 3 1 6 0
74) Canadá   3 0 0 3 0 5 0
75) Indonesia 1 0 0 1 0 6 0
76) Emiratos Árabes Unidos 3 0 0 3 2 11 0
77) China   3 0 0 3 0 9 0
78) Haití   3 0 0 3 2 14 0
79) Zaire   3 0 0 3 0 14 0
80) El Salvador 6 0 0 6 1 22 0
                 
    1672 650 372 650 2379 2379 1954