Primera División 1985

 
 
PRIMERA DIVISIÓN 1985            
               
               
Zona Metropolitana              
               
               
  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
Alianza Lima 22 12 7 3 30 14 31
Deportivo Municipal 22 12 5 5 32 23 29
CNI 22 9 8 5 29 22 26
Universitario 22 6 12 4 20 15 24
Octavio Espinosa 22 7 9 6 17 21 23
Sporting Cristal 22 6 9 7 26 25 21
Sport Boys 22 5 11 6 25 28 21
Juventud La Joya 22 6 9 7 22 25 21
Unión Huaral 22 4 12 6 23 24 20
Juventud La Palma 22 3 13 6 18 19 19
San Agustín 22 3 12 7 26 29 18
Atlético Chalaco 22 2 7 13 9 32 11
               
  264 75 114 75 277 277 264
               
               
Zona Norte              
               
  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
Carlos Mannucci 15 7 6 2 22 10 20
Los Espartanos 15 6 4 5 18 14 16
UTC 15 4 8 3 11 11 16
Sport Pilsen 15 5 6 4 11 11 16
José Gálvez 15 4 4 7 12 19 12
Atlético Torino 15 4 2 9 16 25 10
               
  90 30 30 30 90 90 90
               
               
Zona Centro              
               
  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
ADT 15 8 4 3 21 12 20
Deportivo Junín 15 6 3 6 13 13 15
Deportivo Pucallpa 15 5 5 5 11 13 15
Defensor ANDA 15 4 6 5 15 11 14
León de Huánuco 15 3 7 5 14 15 13
Chanchamayo FC 15 4 5 6 13 23 13
               
  90 30 30 30 87 87 90
               
               
Zona Sur              
               
  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
Coronel Bolognesi 15 11 2 2 31 8 24
FBC Melgar 15 10 4 1 25 6 24
Alfonso Ugarte 15 8 2 5 20 12 18
Cienciano 15 4 3 8 15 24 11
Atlético Huracán 15 3 4 8 16 27 10
Diablos Rojos 15 1 1 13 7 37 3
               
  90 37 16 37 114 114 90
               
               
Liguilla Regional              
               
               
Cuartos de Final              
               
Universitario 4            
Carlos Mannucci 1            
               
CNI 3            
Bolognesi 1            
               
Deportivo Municipal 1 (3)            
ADT 1 (1)            
               
               
Semifinales              
               
Universitario 0 (8)            
Alianza Lima 0 (7)            
               
CNI 3            
Municipal 0            
               
               
Final              
               
Universitario 3            
CNI 1            
               
               
Universitario Campeón Regional con derecho a jugar la final por el título nacional  
               
               
Descentralizado 1985            
               
               
  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
UTC 30 19 8 3 56 27 46
Universitario 30 15 9 6 51 25 39
Alianza Lima 30 15 9 6 36 18 39
Deportivo Municipal 30 11 14 5 34 26 36
Carlos Mannucci 30 12 11 7 43 31 35
Los Espartanos 30 11 13 6 33 21 35
FBC Melgar 30 9 13 8 51 36 31
CNI 30 11 8 11 39 26 30
Octavio Espinoza 30 10 9 11 32 32 29
Sporting Cristal 30 11 5 14 37 43 27
Sport Boys 30 7 12 11 23 32 26
Coronel Bolognesi 30 8 7 15 32 42 23
Deportivo Junín 30 7 9 14 28 41 23
Juventud La Joya 30 8 7 15 34 49 23
ADT 30 8 6 16 24 48 22
Alfonso Ugarte 30 6 4 20 19 75 16
               
  480 168 144 168 572 572 480
               
               
Liguilla Final              
               
  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
Universitario 5 5 0 0 20 5 10
UTC 5 2 2 1 5 7 6
Los Espartanos 5 2 1 2 4 8 5
Alianza Lima 5 1 1 3 6 6 3
Carlos Mannucci 5 1 1 3 7 11 3
Deportivo Municipal 5 1 1 3 4 9 3
               
  30 12 6 12 46 46 30
               
               
Universitaruo al se campeón regional y campeón de la Liguilla Final se consagra automáticamente como Campeón Nacional 1985