Selección Histórico            
               
               
Histórico de la selección peruana          
               
               
01) 1927 Copa América Perú 0 Uruguay 4  
02) 1927 Copa América Perú 3 Bolivia 2  
03) 1927 Copa América Perú 1 Argentina 5  
04) 1929 Copa América Perú 0 Argentina 3  
05) 1929 Copa América Perú 1 Uruguay 4  
06) 1929 Copa América Perú 0 Paraguay 5  
07) 1930 Mundial   Perú 1 Rumania 3  
08) 1930 Mundial   Perú 0 Uruguay 1  
09) 1935 Copa América Perú 0 Uruguay 1  
10) 1935 Copa América Perú 1 Argentina 4  
11) 1935 Copa América Perú 1 Chile 0  
12) 1936 Olimpiadas   Perú 7 Finlandia 3  
13) 1936 Olimpiadas   Perú 4 Austria 2  
14) 1936 Copa América Perú 2 Brasil 3  
15) 1937 Copa América Perú 2 Uruguay 4  
16) 1937 Copa América Perú 0 Argentina 1  
17) 1937 Copa América Perú 2 Chile 2  
18) 1937 Copa América Perú 1 Paraguay 0  
19) 1938 Bolivarianos Perú 4 Colombia 2  
20) 1938 Bolivarianos Perú 9 Ecuador 1  
21) 1938 Bolivarianos Perú 3 Bolivia 0  
22) 1938 Bolivarianos Perú 2 Venezuela 1  
23) 1939 Copa América Perú 5 Ecuador 2  
24) 1939 Copa América Perú 3 Chile 1  
25) 1939 Copa América Perú 3 Paraguay 0  
26) 1939 Copa América Perú 2 Uruguay 1  
27) 1941 Roque Sáenz Peña Perú 1 Argentina 1  
28) 1941 Roque Sáenz Peña Perú 1 Argentina 1  
29) 1941 Roque Sáenz Peña Perú 0 Argentina 3  
30) 1941 Copa América Perú 0 Chile 1  
31) 1941 Copa América Perú 1 Argentina 2  
32) 1941 Copa América Perú 4 Ecuador 0  
33) 1941 Copa América Perú 0 Uruguay 2  
34) 1942 Copa América Perú 1 Paraguay 1  
35) 1942 Copa América Perú 1 Brasil 2  
36) 1942 Copa América Perú 1 Argentina 3  
37) 1942 Copa América Perú 2 Ecuador 1  
38) 1942 Copa América Perú 0 Uruguay 3  
39) 1942 Copa América Perú 0 Chile 0  
40) 1947 Copa América Perú 2 Paraguay 2  
41) 1947 Copa América Perú 1 Chile 2  
42) 1947 Copa América Perú 2 Argentina 3  
43) 1947 Copa América Perú 0 Ecuador 0  
44) 1947 Copa América Perú 5 Colombia 1  
45) 1947 Copa América Perú 0 Uruguay 1  
46) 1947 Copa América Perú 2 Bolivia 0  
47) 1949 Copa América Perú 4 Colombia 0  
48) 1949 Copa América Perú 1 Paraguay 3  
49) 1949 Copa América Perú 4 Ecuador 0  
50) 1949 Copa América Perú 1 Brasil 7  
51) 1949 Copa América Perú 3 Bolivia 0  
52) 1949 Copa América Perú 3 Chile 0  
53) 1949 Copa América Perú 4 Uruguay 3  
54) 1952 Panamericanos Perú 7 Panamá 1  
55) 1952 Panamericanos Perú 2 Uruguay 5  
56) 1952 Panamericanos Perú 2 Chile 3  
57) 1952 Panamericanos Perú 0 Brasil 0  
58) 1952 Panamericanos Perú 3 México 0  
59) 1953 Copa América Perú 0 Bolivia 1  
60) 1953 Copa América Perú 1 Ecuador 0  
61) 1953 Copa América Perú 0 Chile 0  
62) 1953 Copa América Perú 2 Paraguay 2  
63) 1953 Copa América Perú 1 Brasil 0  
64) 1953 Copa América Perú 0 Uruguay 3  
65) 1953 Copa del Pacífico Perú 1 Chile 2  
66) 1953 Copa del Pacífico Perú 5 Chile 0  
67) 1953 Copa del Pacífico Perú 1 Chile 2  
68) 1953 Copa del Pacífico Perú 4 Chile 2  
69) 1955 Copa América Perú 4 Chile 5  
70) 1955 Copa América Perú 4 Ecuador 2  
71) 1955 Copa América Perú 2 Argentina 2  
72) 1955 Copa América Perú 1 Paraguay 1  
73) 1955 Copa América Perú 2 Uruguay 1  
74) 1956 Copa América Perú 1 Argentina 2  
75) 1956 Copa América Perú 0 Uruguay 2  
76) 1956 Copa América Perú 1 Brasil 2  
77) 1956 Copa América Perú 1 Paraguay 1  
78) 1956 Copa América Perú 3 Chile 4  
79) 1956 Panamericanos Perú 0 Argentina 0  
80) 1956 Panamericanos Perú 2 México 0  
81) 1956 Panamericanos Perú 0 Brasil 1  
82) 1956 Panamericanos Perú 2 Chile 2  
83) 1956 Panamericanos Perú 2 Costa Rica 4  
84) 1957 Copa América Perú 2 Ecuador 1  
85) 1957 Copa América Perú 1 Chile 0  
86) 1957 Copa América Perú 3 Uruguay 5  
87) 1957 Copa América Perú 4 Colombia 1  
88) 1957 Copa América Perú 0 Brasil 1  
89) 1957 Copa América Perú 2 Argentina 1  
90) 1957 Amistoso   Perú 1 Argentina 4  
91) 1957 Eliminatorias Perú 1 Brasil 1  
92) 1957 Eliminatorias Perú 0 Brasil 1  
93) 1959 Copa América Perú 2 Brasil 2  
94) 1959 Copa América Perú 5 Uruguay 3  
95) 1959 Copa América Perú 1 Argentina 3  
96) 1959 Copa América Perú 1 Chile 1  
97) 1959 Copa América Perú 0 Bolivia 0  
98) 1959 Copa América Perú 1 Paraguay 2  
99) 1959 Amistoso   Perú 4 Inglaterra 1  
100) 1960 Amistoso   Perú 1 España 3  
101) 1961 Amistoso   Perú 2 Chile 5  
102) 1961 Eliminatorias Perú 0 Colombia 1  
103) 1961 Eliminatorias Perú 1 Colombia 1  
104) 1962 Amistoso   Perú 0 Inglaterra 4  
105) 1963 Copa América Perú 0 Brasil 1  
106) 1963 Copa América Perú 2 Argentina 1  
107) 1963 Copa América Perú 2 Ecuador 1  
108) 1963 Copa América Perú 2 Bolivia 3  
109) 1963 Copa América Perú 1 Colombia 1  
110) 1963 Copa América Perú 1 Paraguay 4  
111) 1965 Amistoso   Perú 0 Paraguay 1  
112) 1965 Copa del Pacífico Perú 1 Chile 4  
113) 1965 Copa del Pacífico Perú 0 Chile 1  
114) 1965 Eliminatorias Perú 1 Venezuela 0  
115) 1965 Eliminatorias Perú 6 Venezuela 3  
116) 1965 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 1  
117) 1965 Eliminatorias Perú 1 Uruguay 2  
118) 1966 Eliminatorias Perú 0 Brasil 4  
119) 1966 Eliminatorias Perú 1 Brasil 3  
120) 1967 Amistoso   Perú 0 Uruguay 1  
121) 1967 Amistoso   Perú 1 Japón 0  
122) 1967 Amistoso   Perú 0 Japón 0  
123) 1967 Amistoso   Perú 1 Uruguay 2  
124) 1968 Amistoso   Perú 3 Brasil 4  
125) 1968 Amistoso   Perú 0 Brasil 4  
126) 1968 Copa del Pacífico Perú 1 Chile 2  
127) 1968 Copa del Pacífico Perú 0 Chile 0  
128) 1968 Amistoso   Perú 2 Argentina 2  
129) 1968 Amistoso   Perú 1 Argentina 1  
130) 1968 Amistoso   Perú 3 México 3  
131) 1969 Amistoso   Perú 1 Brasil 2  
132) 1969 Amistoso   Perú 2 Brasil 3  
133) 1969 Amistoso   Perú 3 Colombia 1  
134) 1969 Amistoso   Perú 4 El Salvador 1  
135) 1969 Amistoso   Perú 1 México 0  
136) 1969 Amistoso   Perú 0 México 3  
137) 1969 Amistoso   Perú 1 Colombia 1  
138) 1969 Amistoso   Perú 1 Uruguay 0  
139) 1969 Amistoso   Perú 2 Paraguay 1  
140) 1969 Amistoso   Perú 2 Paraguay 1  
141) 1969 Eliminatorias Perú 1 Argentina 0  
142) 1969 Eliminatorias Perú 1 Bolivia 2  
143) 1969 Eliminatorias Perú 3 Bolivia 0  
144) 1969 Eliminatorias Perú 2 Argentina 2  
145) 1970 Amistoso   Perú 0 Checoslovaquia 2  
146) 1970 Amistoso   Perú 2 Checoslovaquia 1  
147) 1970 Amistoso   Perú 1 Rumania 1  
148) 1970 Amistoso   Perú 0 Unión Soviética 0  
149) 1970 Amistoso   Perú 0 Unión Soviética 2  
150) 1970 Amistoso   Perú 1 Bulgaria 3  
151) 1970 Amistoso   Perú 5 Bulgaria 3  
152) 1970 Amistoso   Perú 0 México 1  
153) 1970 Amistoso   Perú 1 México 0  
154) 1970 Amistoso   Perú 1 México 3  
155) 1970 Amistoso   Perú 3 México 3  
156) 1970 Amistoso   Perú 0 Uruguay 2  
157) 1970 Amistoso   Perú 3 El Salvador 0  
158) 1970 Mundial   Perú 3 Bulgaria 2  
159) 1970 Mundial   Perú 3 Marruecos 0  
160) 1970 Mundial   Perú 1 Alemania 3  
161) 1970 Mundial   Perú 2 Brasil 4  
162) 1971 Amistoso   Perú 0 Paraguay 0  
163) 1971 Copa del Pacífico Perú 1 Chile 0  
164) 1971 Amistoso   Perú 0 Paraguay 2  
165) 1971 Copa del Pacífico Perú 0 Chile 1  
166) 1972 Amistoso   Perú 1 Colombia 1  
167) 1972 Amistoso   Perú 1 México 2  
168) 1972 Amistoso   Perú 0 Unión Soviética 2  
169) 1972 Amistoso   Perú 2 Rumania 2  
170) 1972 Amistoso   Perú 0 Escocia 2  
171) 1972 Amistoso   Perú 0 Holanda 3  
172) 1972 Amistoso   Perú 0 Colombia 0  
173) 1972 Copa Independencia Perú 3 Bolivia 0  
174) 1972 Copa Independencia Perú 0 Paraguay 1  
175) 1972 Copa Independencia Perú 1 Venezuela 0  
176) 1972 Copa Independencia Perú 1 Yugoslavia 2  
177) 1972 Amistoso   Perú 3 México 2  
178) 1972 Copa Ramón Castilla Perú 0 Argentina 2  
179) 1973 Amistoso   Perú 5 Guatemala 1  
180) 1973 Copa Mariscal Sucre Perú 2 Bolivia 0  
181) 1973 Amistoso   Perú 1 Paraguay 0  
182) 1973 Amistoso   Perú 1 Paraguay 1  
183) 1973 Amistoso   Perú 4 Panamá 0  
184) 1973 Eliminatorias Perú 2 Chile 0  
185) 1973 Eliminatorias Perú 0 Chile 2  
186) 1973 Amistoso   Perú 3 Colombia 1  
187) 1973 Copa Mariscal Sucre Perú 0 Bolivia 2  
188) 1973 Copa Ramón Castilla Perú 1 Argentina 3  
189) 1973 Eliminatorias Perú 1 Chile 2  
190) 1975 Amistoso   Perú 0 Ecuador 6  
191) 1975 Amistoso   Perú 0 Ecuador 1  
192) 1975 Amistoso   Perú 2 Ecuador 0  
193) 1975 Amistoso   Perú 2 Paraguay 0  
194) 1975 Copa América Perú 1 Chile 1  
195) 1975 Copa América Perú 1 Bolivia 0  
196) 1975 Copa América Perú 3 Bolivia 1  
197) 1975 Copa América Perú 3 Chile 1  
198) 1975 Copa América Perú 3 Brasil 1  
199) 1975 Copa América Perú 0 Brasil 2  
200) 1975 Copa América Perú 0 Colombia 1  
201) 1975 Copa América Perú 2 Colombia 0  
202) 1975 Copa América Perú 1 Colombia 0  
203) 1976 Amistoso   Perú 0 Uruguay 0  
204) 1976 Copa Ramón Castilla Perú 1 Argentina 3  
205) 1976 Copa Ramón Castilla Perú 0 Argentina 1  
206) 1976 Amistoso   Perú 0 Uruguay 0  
207) 1977 Amistoso   Perú 3 Hungría 2  
208) 1977 Eliminatorias Perú 1 Ecuador 1  
209) 1977 Eliminatorias Perú 1 Chile 1  
210) 1977 Eliminatorias Perú 4 Ecuador 0  
211) 1977 Eliminatorias Perú 2 Chile 0  
212) 1977 Amistoso   Perú 1 México 1  
213) 1977 Amistoso   Perú 1 México 2  
214) 1977 Amistoso   Perú 2 Haití 1  
215) 1977 Amistoso   Perú 2 Haití 2  
216) 1977 Amistoso   Perú 1 Polonia 3  
217) 1977 Eliminatorias Perú 0 Brasil 1  
218) 1977 Eliminatorias Perú 5 Bolivia 0  
219) 1978 Copa Ramón Castilla Perú 1 Argentina 2  
220) 1978 Copa Ramón Castilla Perú 1 Argentina 3  
221) 1978 Amistoso   Perú 1 Bulgaria 1  
222) 1978 Amistoso   Perú 1 México 0  
223) 1978 Amistoso   Perú 2 China 1  
224) 1978 Amistoso   Perú 0 Brasil 3  
225) 1978 Mundial   Perú 3 Escocia 1  
226) 1978 Mundial   Perú 0 Holanda 0  
227) 1978 Mundial   Perú 4 Irán 1  
228) 1978 Mundial   Perú 0 Brasil 3  
229) 1978 Mundial   Perú 0 Polonia 1  
230) 1978 Mundial   Perú 0 Argentina 6  
231) 1979 Amistoso   Perú 2 Ecuador 1  
232) 1979 Amistoso   Perú 0 Colombia 1  
233) 1979 Amistoso   Perú 2 Colombia 1  
234) 1979 Amistoso   Perú 1 Ecuador 2  
235) 1979 Amistoso   Perú 2 Uruguay 0  
236) 1979 Amistoso   Perú 1 Escocia 1  
237) 1979 Amistoso   Perú 2 Paraguay 3  
238) 1979 Copa América Perú 1 Chile 2  
239) 1979 Copa América Perú 0 Chile 0  
240) 1979 Amistoso   Perú 0 México 1  
241) 1980 Amistoso   Perú 0 Uruguay 0  
242) 1980 Amistoso   Perú 1 Uruguay 1  
243) 1981 Amistoso   Perú 1 Checoslovaquia 3  
244) 1981 Amistoso   Perú 1 Bulgaria 2  
245) 1981 Amistoso   Perú 0 Chile 3  
246) 1981 Eliminatorias Perú 1 Colombia 1  
247) 1981 Amistoso   Perú 1 Chile 2  
248) 1981 Eliminatorias Perú 2 Colombia 0  
249) 1981 Eliminatorias Perú 2 Uruguay 1  
250) 1981 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 0  
251) 1982 Amistoso   Perú 1 Chile 2  
252) 1982 Copa del Pacífico Perú 1 Chile 0  
253) 1982 Amistoso   Perú 2 Hungría 1  
254) 1982 Amistoso   Perú 1 Argelia 1  
255) 1982 Amistoso   Perú 1 Francia 0  
256) 1982 Amistoso   Perú 2 Rumania 0  
257) 1982 Mundial   Perú 0 Camerún 0  
258) 1982 Mundial   Perú 1 Italia 1  
259) 1982 Mundial   Perú 1 Polonia 5  
260) 1983 Amistoso   Perú 1 Uruguay 1  
261) 1983 Copa del Pacífico Perú 0 Chile 1  
262) 1983 Copa del Pacífico Perú 0 Chile 2  
263) 1983 Amistoso   Perú 1 Uruguay 1  
264) 1983 Copa América Perú 1 Colombia 0  
265) 1983 Copa América Perú 1 Bolivia 1  
266) 1983 Copa América Perú 2 Colombia 2  
267) 1983 Copa América Perú 2 Bolivia 1  
268) 1983 Amistoso   Perú 0 Paraguay 2  
269) 1983 Amistoso   Perú 1 Paraguay 4  
270) 1983 Copa América Perú 0 Uruguay 1  
271) 1983 Copa América Perú 1 Uruguay 1  
272) 1984 Amistoso   Perú 1 Honduras 3  
273) 1984 Amistoso   Perú 1 Colombia 1  
274) 1984 Amistoso   Perú 0 Colombia 0  
275) 1984 Amistoso   Perú 0 Uruguay 2  
276) 1984 Amistoso   Perú 1 Uruguay 3  
277) 1985 Amistoso   Perú 3 Bolivia 0  
278) 1985 Amistoso   Perú 2 Chile 1  
279) 1985 Amistoso   Perú 2 Uruguay 2  
280) 1985 Amistoso   Perú 1 Chile 1  
281) 1985 Amistoso   Perú 1 Ecuador 0  
282) 1985 Amistoso   Perú 2 Uruguay 1  
283) 1985 Amistoso   Perú 1 Brasil 0  
284) 1985 Amistoso   Perú 0 Bolivia 0  
285) 1985 Eliminatorias Perú 0 Colombia 1  
286) 1985 Eliminatorias Perú 1 Venezuela 0  
287) 1985 Eliminatorias Perú 0 Colombia 0  
288) 1985 Eliminatorias Perú 4 Venezuela 1  
289) 1985 Eliminatorias Perú 1 Argentina 0  
290) 1985 Eliminatorias Perú 2 Argentina 2  
291) 1985 Amistoso   Perú 0 México 0  
292) 1985 Amistoso   Perú 0 México 1  
293) 1985 Amistoso   Perú 0 Paraguay 1  
294) 1985 Eliminatorias Perú 2 Chile 4  
295) 1985 Eliminatorias Perú 0 Chile 1  
296) 1986 Copa Nehru   Perú 1 China 3  
297) 1986 Copa Nehru   Perú 1 India 0  
298) 1986 Amistoso   Perú 0 Brasil 4  
299) 1987 Amistoso   Perú 1 Chile 3  
300) 1987 Amistoso   Perú 2 Chile 0  
301) 1987 Amistoso   Perú 0 Chile 1  
302) 1987 Copa América Perú 1 Argentina 1  
303) 1987 Copa América Perú 1 Ecuador 1  
304) 1988 Amistoso   Perú 0 Paraguay 1  
305) 1988 Copa del Pacífico Perú 0 Chile 2  
306) 1988 Copa del Pacífico Perú 1 Chile 1  
307) 1988 Amistoso   Perú 0 Uruguay 3  
308) 1989 Copa Centenario Perú 0 Chile 0  
309) 1989 Copa Centenario Perú 0 Colombia 1  
310) 1989 Amistoso   Perú 1 Brasil 4  
311) 1989 Amistoso   Perú 1 Paraguay 1  
312) 1989 Amistoso   Perú 2 Venezuela 1  
313) 1989 Amistoso   Perú 1 Brasil 1  
314) 1989 Copa Marlboro Perú 0 Estados Unidos 3  
315) 1989 Amistoso   Perú 1 Trinidad & Tobago 2  
316) 1989 Amistoso   Perú 2 Ecuador 1  
317) 1989 Amistoso   Perú 1 Venezuela 3  
318) 1989 Copa América Perú 2 Paraguay 5  
319) 1989 Copa América Perú 0 Brasil 0  
320) 1989 Copa América Perú 1 Venezuela 1  
321) 1989 Copa América Perú 1 Colombia 1  
322) 1989 Amistoso   Perú 1 Chile 2  
323) 1989 Eliminatorias Perú 1 Bolivia 2  
324) 1989 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 2  
325) 1989 Eliminatorias Perú 1 Bolivia 2  
326) 1989 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 2  
327) 1991 Amistoso   Perú 0 Ecuador 1  
328) 1991 Amistoso   Perú 1 Uruguay 0  
329) 1991 Amistoso   Perú 0 Uruguay 0  
330) 1991 Amistoso   Perú 2 Ecuador 2  
331) 1991 Copa América Perú 0 Paraguay 1  
332) 1991 Copa América Perú 2 Chile 4  
333) 1991 Copa América Perú 5 Venezuela 1  
334) 1991 Copa América Perú 2 Argentina 3  
335) 1992 Amistoso   Perú 1 Ecuador 1  
336) 1993 Amistoso   Perú 0 Venezuela 0  
337) 1993 Amistoso   Perú 1 Honduras 1  
338) 1993 Amistoso   Perú 1 Bielorrusia 1  
339) 1993 Amistoso   Perú 0 Rumania 2  
340) 1993 Amistoso   Perú 0 Estados Unidos 0  
341) 1993 Amistoso   Perú 0 Ecuador 1  
342) 1993 Amistoso   Perú 1 Bolivia 0  
343) 1993 Amistoso   Perú 3 Venezuela 1  
344) 1993 Copa América Perú 0 Brasil 0  
345) 1993 Copa América Perú 1 Paraguay 1  
346) 1993 Copa América Perú 1 Chile 0  
347) 1993 Copa América Perú 2 México 4  
348) 1993 Amistoso   Perú 1 Uruguay 2  
349) 1993 Amistoso   Perú 0 Uruguay 3  
350) 1993 Eliminatorias Perú 0 Argentina 1  
351) 1993 Eliminatorias Perú 0 Colombia 1  
352) 1993 Eliminatorias Perú 1 Paraguay 2  
353) 1993 Eliminatorias Perú 1 Argentina 2  
354) 1993 Eliminatorias Perú 0 Colombia 4  
355) 1993 Eliminatorias Perú 2 Paraguay 2  
356) 1994 Copa Miami   Perú 0 Colombia 1  
357) 1994 Copa Miami   Perú 1 Honduras 2  
358) 1994 Amistoso   Perú 1 Chile 2  
359) 1994 Amistoso   Perú 0 Bolivia 0  
360) 1994 Amistoso   Perú 2 Ecuador 0  
361) 1994 Amistoso   Perú 0 Ecuador 0  
362) 1994 Amistoso   Perú 0 Uruguay 1  
363) 1995 Amistoso   Perú 0 Uruguay 1  
364) 1995 Amistoso   Perú 6 Chile 0  
365) 1995 Amistoso   Perú 0 Argentina 1  
366) 1995 Amistoso   Perú 1 Eslovaquia 0  
367) 1995 Amistoso   Perú 4 Bolivia 1  
368) 1995 Copa América Perú 1 Colombia 1  
369) 1995 Copa América Perú 0 Brasil 2  
370) 1995 Copa América Perú 1 Ecuador 2  
371) 1996 Amistoso   Perú 1 Bolivia 3  
372) 1996 Amistoso   Perú 0 Chile 4  
373) 1996 Amistoso   Perú 0 Bolivia 2  
374) 1996 Eliminatorias Perú 1 Ecuador 4  
375) 1996 Eliminatorias Perú 1 Colombia 1  
376) 1996 Amistoso   Perú 4 Armenia 0  
377) 1996 Eliminatorias Perú 0 Argentina 0  
378) 1996 Amistoso   Perú 3 Costa Rica 0  
379) 1996 Eliminatorias Perú 0 Bolivia 0  
380) 1996 Amistoso   Perú 4 Estados Unidos 1  
381) 1996 Eliminatorias Perú 4 Venezuela 1  
382) 1996 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 2  
383) 1997 Eliminatorias Perú 2 Chile 1  
384) 1997 US Cup   Perú 1 Estados Unidos 0  
385) 1997 US Cup   Perú 1 Dinamarca 2  
386) 1997 US Cup   Perú 0 México 0  
387) 1997 Eliminatorias Perú 1 Paraguay 2  
388) 1997 Eliminatorias Perú 1 Ecuador 1  
389) 1997 Eliminatorias Perú 1 Colombia 0  
390) 1997 Eliminatorias Perú 0 Argentina 2  
391) 1997 Copa América Perú 1 Uruguay 0  
392) 1997 Copa América Perú 0 Bolivia 2  
393) 1997 Copa América Perú 2 Venezuela 0  
394) 1997 Copa América Perú 2 Argentina 1  
395) 1997 Copa América Perú 0 Brasil 7  
396) 1997 Copa América Perú 0 México 1  
397) 1997 Eliminatorias Perú 2 Bolivia 1  
398) 1997 Eliminatorias Perú 3 Venezuela 0  
399) 1997 Aniversario FPF Perú 2 Colombia 1  
400) 1997 Eliminatorias Perú 2 Uruguay 1  
401) 1997 Eliminatorias Perú 0 Chile 4  
402) 1997 Eliminatorias Perú 1 Paraguay 0  
403) 1998 Amistoso   Perú 0 México 1  
404) 1998 Amistoso   Perú 0 Holanda 2  
405) 1999 Amistoso   Perú 1 Ecuador 2  
406) 1999 Amistoso   Perú 2 Ecuador 1  
407) 1999 Copa Kirin   Perú 1 Bélgica 1  
408) 1999 Copa Kirin   Perú 0 Japón 0  
409) 1999 Amistoso   Perú 3 Colombia 3  
410) 1999 Amistoso   Perú 0 Venezuela 3  
411) 1999 Amistoso   Perú 3 Venezuela 0  
412) 1999 Copa América Perú 3 Japón 2  
413) 1999 Copa América Perú 1 Bolivia 0  
414) 1999 Copa América Perú 0 Paraguay 1  
415) 1999 Copa América Perú 3 México 3  
416) 1999 Amistoso   Perú 2 Eslovaquia 1  
417) 1999 Amistoso   Perú 0 Honduras 0  
418) 2000 Copa de Oro Perú 1 Haití 1  
419) 2000 Copa de Oro Perú 0 Estados Unidos 1  
420) 2000 Copa de Oro Perú 5 Honduras 3  
421) 2000 Copa de Oro Perú 1 Colombia 2  
422) 2000 Eliminatorias Perú 2 Paraguay 0  
423) 2000 Eliminatorias Perú 1 Chile 1  
424) 2000 Eliminatorias Perú 0 Brasil 1  
425) 2000 Eliminatorias Perú 1 Ecuador 2  
426) 2000 Eliminatorias Perú 0 Colombia 1  
427) 2000 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 0  
428) 2000 Eliminatorias Perú 1 Venezuela 0  
429) 2000 Eliminatorias Perú 1 Argentina 2  
430) 2000 Eliminatorias Perú 0 Bolivia 1  
431) 2000 Eliminatorias Perú 1 Paraguay 5  
432) 2001 Eliminatorias Perú 0 Honduras 0  
433) 2001 Eliminatorias Perú 3 Chile 1  
434) 2001 Eliminatorias Perú 1 Brasil 1  
435) 2001 Eliminatorias Perú 1 Ecuador 2  
436) 2001 Copa América Perú 3 Paraguay 3  
437) 2001 Copa América Perú 0 Brasil 2  
438) 2001 Copa América Perú 1 México 0  
439) 2001 Copa América Perú 0 Colombia 3  
440) 2001 Eliminatorias Perú 1 Colombia 0  
441) 2001 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 2  
442) 2001 Eliminatorias Perú 0 Venezuela 3  
443) 2001 Eliminatorias Perú 0 Argentina 2  
444) 2001 Eliminatorias Perú 1 Bolivia 1  
445) 2003 Amistoso   Perú 5 Haití 1  
446) 2003 Amistoso   Perú 0 Chile 2  
447) 2003 Amistoso   Perú 3 Bolivia 0  
448) 2003 Amistoso   Perú 0 Paraguay 1  
449) 2003 Amistoso   Perú 2 Ecuador 2  
450) 2003 Amistoso   Perú 1 Venezuela 0  
451) 2003 Amistoso   Perú 2 Guatemala 1  
452) 2003 Amistoso   Perú 3 Uruguay 4  
453) 2003 Amistoso   Perú 0 Uruguay 1  
454) 2003 Amistoso   Perú 3 México 1  
455) 2003 Amistoso   Perú 0 Guatemala 0  
456) 2003 Eliminatorias Perú 4 Paraguay 1  
457) 2003 Eliminatorias Perú 1 Chile 2  
458) 2003 Eliminatorias Perú 1 Brasil 1  
459) 2003 Eliminatorias Perú 0 Ecuador 0  
460) 2004 Amistoso   Perú 1 España 2  
461) 2004 Eliminatorias Perú 0 Colombia 2  
462) 2004 Amistoso   Perú 1 Chile 1  
463) 2004 Eliminatorias Perú 3 Uruguay 1  
464) 2004 Eliminatorias Perú 0 Venezuela 0  
465) 2004 Amistoso   Perú 1 Argentina 2  
466) 2004 Copa América Perú 2 Bolivia 2  
467) 2004 Copa América Perú 3 Venezuela 1  
468) 2004 Copa América Perú 2 Colombia 2  
469) 2004 Copa América Perú 0 Argentina 1  
470) 2004 Eliminatorias Perú 1 Argentina 3  
471) 2004 Eliminatorias Perú 0 Bolivia 1  
472) 2004 Eliminatorias Perú 1 Paraguay 1  
473) 2004 Eliminatorias Perú 2 Chile 1  
474) 2005 Eliminatorias Perú 0 Brasil 1  
475) 2005 Eliminatorias Perú 2 Ecuador 2  
476) 2005 Copa Kirin   Perú 1 Japón 0  
477) 2005 Copa Kirin   Perú 0 E.A.U 0  
478) 2005 Eliminatorias Perú 0 Colombia 5  
479) 2005 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 0  
480) 2005 Amistoso   Perú 3 Chile 1  
481) 2005 Eliminatorias Perú 1 Venezuela 4  
482) 2005 Eliminatorias Perú 0 Argentina 2  
483) 2005 Eliminatorias Perú 4 Bolivia 1  
484) 2006 Amistoso   Perú 1 Trinidad & Tobago 1  
485) 2006 Amistoso   Perú 0 Panamá 2  
486) 2006 Amistoso   Perú 1 Ecuador 1  
487) 2006 Copa del Pacífico Perú 2 Chile 3  
488) 2006 Copa del Pacífico Perú 0 Chile 1  
489) 2006 Amistoso   Perú 1 Jamaica 1  
490) 2006 Amistoso   Perú 1 Panamá 2  
491) 2007 Amistoso   Perú 0 Japón 2  
492) 2007 Amistoso   Perú 2 Ecuador 1  
493) 2007 Amistoso   Perú 0 Ecuador 2  
494) 2007 Copa América Perú 3 Uruguay 0  
495) 2007 Copa América Perú 0 Venezuela 2  
496) 2007 Copa América Perú 2 Bolivia 2  
497) 2007 Copa América Perú 0 Argentina 4  
498) 2007 Amistoso   Perú 1 Costa Rica 1  
499) 2007 Amistoso   Perú 2 Colombia 2  
500) 2007 Amistoso   Perú 2 Bolivia 0  
501) 2007 Eliminatorias Perú 0 Paraguay 0  
502) 2007 Eliminatorias Perú 0 Chile 2  
503) 2007 Eliminatorias Perú 1 Brasil 1  
504) 2007 Eliminatorias Perú 1 Ecuador 5  
505) 2008 Amistoso   Perú 1 Bolivia 2  
506) 2008 Amistoso   Perú 3 Costa Rica 1  
507) 2008 Amistoso   Perú 1 España 2  
508) 2008 Amistoso   Perú 0 México 4  
509) 2008 Eliminatorias Perú 1 Colombia 1  
510) 2008 Eliminatorias Perú 0 Uruguay 6  
511) 2008 Eliminatorias Perú 1 Venezuela 0  
512) 2008 Eliminatorias Perú 1 Argentina 1  
513) 2008 Eliminatorias Perú 0 Bolivia 3  
514) 2008 Eliminatorias Perú 0 Paraguay 1  
515) 2009 Amistoso   Perú 0 El Salvador 1  
516) 2009 Amistoso   Perú 0 Paraguay 1  
517) 2009 Eliminatorias Perú 1 Chile 3  
518) 2009 Eliminatorias Perú 0 Brasil 3  
519) 2009 Eliminatorias Perú 1 Ecuador 2  
520) 2009 Eliminatorias Perú 0 Colombia 1  
521) 2009 Eliminatorias Perú 1 Uruguay 0  
522) 2009 Eliminatorias Perú 1 Venezuela 3  
