2014
| TABLA DE POSICIONES FECHA 30 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| Deportivo Municipal | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 29 | 61 |
| Deportivo COOPSOL | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | 26 | 58 |
| Carlos Mannucci | 30 | 17 | 5 | 8 | 46 | 29 | 56 |
| Alianza Universidad | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 30 | 53 |
| Willy Serrato | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 37 | 46 |
| Unión Huaral | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 37 | 40 |
| Defensor San Alejandro | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 37 | 39 |
| Atlético Minero | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 40 | 39 |
| Alfonso Ugarte | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 49 | 39 |
| Atlético Torino | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 34 | 37 |
| Sport Boys | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 47 | 37 |
| Pacífico FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 44 | 33 |
| Sport Victoria | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 38 | 31 |
| José Gálvez | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 39 | 31 |
| Comerciantes Unidos | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 36 | 30 |
| Walter Ormeño | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 46 | 21 |
| 480 | 171 | 138 | 171 | 598 | 598 | 651 | |
| TABLA DE GOLEADORES FECHA 30 | |||||||
| Carlos Pérez (CO) | 22 | ||||||
| Jesús Reyes (AH) | 15 | ||||||
| Christian La Torre (AU) | 14 | ||||||
| Juan Cominges (SB) | 12 | ||||||
| Masakatsu Sawa (DM) | 12 | ||||||
| Fernando García (WS) | 11 | ||||||
| José María Córdova (UH) | 11 | ||||||
| Renzo Benavides (CO) | 11 | ||||||
| Alonso Fernández (WS) | 10 | ||||||
| Rodrigo Saraz (CO) | 9 | ||||||
| Christian Carranza (CM) | 9 | ||||||
| Jorginho Sernaqué (AT) | 9 | ||||||
| Daniel Ferreira (PAC) | 8 | ||||||
| Tundé Enahoro (CU) | 8 | ||||||
| Alejandro Ramírez (CM) | 8 | ||||||
| Aldo Olcese (DM) | 7 | ||||||
| Johan Rey (WO) | 7 | ||||||
| Jair Franco (CU) | 7 | ||||||
| Yoffré Vásquez (AU) | 7 | ||||||
| Wellington Adao (AH) | 7 | ||||||
| John Jairo Palacios (AH) | 6 | ||||||
| Gerardo Gárate (CM) | 6 | ||||||
| Alberto Vela (SV) | 6 | ||||||
| Carlos Caraza (SV) | 6 | ||||||
| Josimar Zegarra (AT) | 6 | ||||||
| Manuel Olaya (SB) | 6 | ||||||
| Víctor Espinoza (SB) | 6 | ||||||
| Juan Pablo Vergara (AM) | 6 | ||||||
| Ricky Pérez (DSA) | 6 | ||||||
| Joyce Conde (AT) | 5 | ||||||
| César Flores (AT) | 5 | ||||||
| Guillermo Vernal (UH) | 5 | ||||||
| Yeison Vinces (DM) | 5 | ||||||
| Alejandro Molina (DM) | 5 | ||||||
| Junior Aguirre (DSA) | 5 | ||||||
| Sergio Ibarra (JG) | 4 | ||||||
| José Shoro (JG) | 4 | ||||||
| Juan Carlos Portilla (DSA) | 4 | ||||||
| Edward Campos (DSA) | 4 | ||||||
| Fernando Martínez (AT) | 4 | ||||||
| Kevin Carazas (AH) | 4 | ||||||
| Ismael Pereda (SV) | 4 | ||||||
| Héctor Vega (PAC) | 4 | ||||||
| Waldir Castro (PAC) | 4 | ||||||
| Luis Cordero (CM) | 4 | ||||||
| Alonso Bazalar (CM) | 4 | ||||||
| Johnny Obeso (CM) | 4 | ||||||
| Jonathan Obregón (UH) | 4 | ||||||
| Luis Coronado (AU) | 4 | ||||||
| Pedro Bautista (AM) | 4 | ||||||
| Julio Talaviña (WS) | 4 | ||||||
| Éxar Rosales (DM) | 4 | ||||||
| Adhemir Cleque (CU) | 3 | ||||||
| Carlos Escobedo (CU) | 3 | ||||||
| Mario Ceballos (WO) | 3 | ||||||
| Giancarlos Gómez (WS) | 3 | ||||||
| Diego Brizuela (WS) | 3 | ||||||
| Hilden Salas (JG) | 3 | ||||||
| Julián Di Cosmo (JG) | 3 | ||||||
| Percy Manchego (JG) | 3 | ||||||
| José Adalberto Cuero (AH) | 3 | ||||||
| Nick Montalva (AH) | 3 | ||||||
| César Moreyra (CM) | 3 | ||||||
| Diego Otoya (CM) | 3 | (Autogol) | |||||
| Alexander Salas (AM) | 3 | ||||||
| Pedro Gutiérrez (DM) | 3 | ||||||
| Hugo Montoya (UH) | 3 | ||||||
| Raúl Tito (SB) | 3 | ||||||
| Luis Laguna (SV) | 3 | ||||||
| Crifford Seminario (DSA) | 3 | ||||||
| Jimmy Flores (AU) | 3 | (Autogol) | |||||
| Manuel Tello (UH) | 2 | ||||||
| Benito Yllaconza (UH) | 2 | ||||||
| Josef Chávez (UH) | 2 | ||||||
| Daniel Maldonado (UH) | 2 | ||||||
| Marco Salinas (UH) | 2 | ||||||
| Jaime Linares (SB) | 2 | ||||||
| Arnol Zuluaga (SB) | 2 | ||||||
| Javier Salazar (SB) | 2 | ||||||
| Enzo Castillo (SB) | 2 | ||||||
| Godson Ihedioha (SB) | 2 | ||||||
| Sidney Faiffer (DSA) | 2 | ||||||
| Miguel Mostto (DSA) | 2 | ||||||
| César Zambrano (DSA) | 2 | ||||||
| Mauro Da Silva (DSA) | 2 | ||||||
| Nicolás Celis (CU) | 2 | ||||||
| Edson Tinoco (CU) | 2 | ||||||
| Freddy Astuhuamán (CU) | 2 | ||||||
| Dante Gil (DM) | 2 | ||||||
| Hugo Souza (DM) | 2 | ||||||
| Adrián Zela (DM) | 2 | ||||||
| Jhuosephz Padilla (AM) | 2 | ||||||
| Natalio Portillo (AM) | 2 | ||||||
| Carlos Castillo (AM) | 2 | ||||||
| Germán Carty (AM) | 2 | ||||||
| Ricardo Uribe (AM) | 2 | ||||||
| Romario Aliaga (WS) | 2 | ||||||
| Víctor Cartagena (WS) | 2 | ||||||
| Eduardo Burga (WS) | 2 | ||||||
| Karl Fernández (AU) | 2 | ||||||
| Christian Guevara (CM) | 2 | ||||||
| Irwing Acuña (PAC) | 2 | ||||||
| Raphael Ramírez (PAC) | 2 | ||||||
| Ricardo Portocarrero (PAC) | 2 | ||||||
| Wilder Torres (JG) | 2 | ||||||
| Mario Gonzales (SV) | 2 | ||||||
| Álvaro Palacios (SV) | 2 | ||||||
| Carlos Chávez (SV) | 2 | ||||||
| Juan Zevallos (WO) | 2 | ||||||
| Reiser Herrera (CO) | 2 | ||||||
| Sebastián Yraola (CO) | 2 | ||||||
| Robert Ardiles (CO) | 2 | ||||||
| Franco Mendoza (AH) | 2 | ||||||
| Carlos Barrena (AH) | 2 | ||||||
| Miguel Curiel (AH) | 2 | ||||||
| Marcelo Sánchez (AT) | 2 | ||||||
| Paolo Vitorena (AT) | 2 | (Autogol) | |||||
| Yasser Avellaneda (CO) | 1 | ||||||
| Manuel Rivadeneira (CO) | 1 | ||||||
| Marco Ruiz (CO) | 1 | ||||||
| Paulo Campos (CO) | 1 | ||||||
| Pablo Oré (CO) | 1 | ||||||
| Erick Gómez (UH) | 1 | ||||||
| Daniel Peláez (UH) | 1 | ||||||
| Gonzalo Sotomayor (UH) | 1 | ||||||
| Noams Oyola (UH) | 1 | ||||||
| Christopher Soto (UH) | 1 | (Autogol) | |||||
| Piero Casella (WO) | 1 | ||||||
| Javier Molina (WO) | 1 | ||||||
| Gino Pérez (WO) | 1 | ||||||
| Anderson Mineiro (WO) | 1 | ||||||
| Pedro Sanguinetti (WO) | 1 | ||||||
| Raúl Otero (WO) | 1 | ||||||
| Jorge Taboada (WO) | 1 | ||||||
| Luciano Vilca (WO) | 1 | ||||||
| Pool Espinoza (WO) | 1 | ||||||
| Ítalo Pareja (WO) | 1 | (Autogol) | |||||
| Rodolfo Ojeda (AH) | 1 | ||||||
| José Rivas (AH) | 1 | ||||||
| Ismael Alvarado (AH) | 1 | ||||||
| Paulo Ramos (AH) | 1 | ||||||
| Andrés Mendoza (AH) | 1 | ||||||
| Carlos Laura (AH) | 1 | (Autogol) | |||||
| Kevin Galindo (PAC) | 1 | ||||||
| Carlos Robalino (PAC) | 1 | ||||||
| Julio Serrano (PAC) | 1 | ||||||
| Erick Sánchez (PAC) | 1 | ||||||
| Luis Chávez (PAC) | 1 | ||||||
| Antonio Córdova (PAC) | 1 | ||||||
| Ariel Conrad (PAC) | 1 | ||||||
| Santiago Flores (PAC) | 1 | ||||||
| Brian Belline (SB) | 1 | ||||||
| Jefferson Díaz (SB) | 1 | ||||||
| Pedro García (SB) | 1 | ||||||
| Jorge Huamán (SB) | 1 | ||||||
| Johan Vera (SB) | 1 | ||||||
| Bryan Salazar (SB) | 1 | (Autogol) | |||||
| Mario Tajima (DM) | 1 | ||||||
| Alexander Fajardo (DM) | 1 | ||||||
| Mauricio López (DM) | 1 | ||||||
| Óscar Vega (DM) | 1 | ||||||
| Armando Alfageme (DM) | 1 | ||||||
| Manuel Calderón (DM) | 1 | ||||||
| Johnny Vegas (DSA) | 1 | ||||||
| Anthony Rossel (DSA) | 1 | ||||||
| José Mesarina (DSA) | 1 | ||||||
| Víctor Labrín (DSA) | 1 | ||||||
| Oswaldo Rivas (DSA) | 1 | ||||||
| Christian Acosta (DSA) | 1 | ||||||
| Marco Antonio Tapia (AM) | 1 | ||||||
| Juan Vera (AM) | 1 | ||||||
| Yorkman Tello (AM) | 1 | ||||||
| Yosimar Sáenz (AM) | 1 | ||||||
| Rodolfo Salas (AM) | 1 | (Autogol) | |||||
| César Láinez (SV) | 1 | ||||||
| Javier Cárdenas (SV) | 1 | ||||||
| Frank Aguirre (SV) | 1 | ||||||
| Rodrigo Hernández (SV) | 1 | ||||||
| Junior Cahua (SV) | 1 | ||||||
| Israel Tordoya (SV) | 1 | ||||||
| Giancarlo Torres (AU) | 1 | ||||||
| Héctor Quintanilla (AU) | 1 | ||||||
| Joao Pereira (AU) | 1 | ||||||
| Marlon García (AU) | 1 | ||||||
| Juergen Rodríguez (AU) | 1 | ||||||
| Miguel Arrazábal (AU) | 1 | ||||||
| Junior Núñez (AU) | 1 | ||||||
| Kevin Rueda (WS) | 1 | ||||||
| Juan Carrillo (WS) | 1 | ||||||
| Einer Vásquez (WS) | 1 | ||||||
| Arturo Bustinza (WS) | 1 | ||||||
| Carlos Enríquez (WS) | 1 | (Autogol) | |||||
| Marcio Muñoz (CU) | 1 | ||||||
| Pool Vidal (CU) | 1 | ||||||
| Sheu Obregón (AT) | 1 | ||||||
| Gerson Castillo (AT) | 1 | ||||||
| Rubén Mori (CM) | 1 | ||||||
| Héctor Rojas (CM) | 1 | ||||||
| Jimmy Vásquez (CM) | 1 | ||||||
| Bryan Rojas (JG) | 1 | ||||||
| Jack Durán (JG) | 1 | ||||||
| Luis Martínez Sosa (JG) | 1 | ||||||
| Diego Encinas (JG) | 1 | ||||||
| Ronaldinho Alvarado (JG) | 1 | ||||||
| Willy Serrato 3 goles por W.O | 3 | ||||||
| Atlético Torino 3 goles por W.O | 3 | ||||||
| 598 | |||||||
José Gálvez descendió luego de que le restaran 6 puntos en la tabla por incumplimiento de pago a sus jugadores.