Sudamericano Sub 17
Hasta el momento la selección peruana de fútbol a nivel de la categoría Sub 17 ha disputado un total de 79 partidos incluyendo las derrotas ante Brasil y Argentina en el Sudamericano del 2017. Ganó 17 partidos, empató 15 y perdió 47. Anotó 87 goles y recibió 154.
Perú vs Brasil | |||||||
1985 | |||||||
Brasil | 4 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
1986 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Brasil | 1 | ||||||
2007 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Brasil | 1 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
Brasil | 4 | ||||||
2009 | |||||||
Brasil | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2013 | |||||||
Brasil | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
Brasil | 2 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
2015 | |||||||
Brasil | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
25 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Brasil | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 21 |
Perú | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | 3 |
16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 25 | 24 | |
Argentina | |||||||
1985 | |||||||
Argentina | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
1988 | |||||||
Argentina | 3 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
1991 | |||||||
Argentina | 2 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
1993 | |||||||
Argentina | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
1995 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Argentina | 2 | ||||||
1997 | |||||||
Argentina | 2 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
1999 | |||||||
Argentina | 2 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2001 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Argentina | 1 | ||||||
2003 | |||||||
Argentina | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2005 | |||||||
Argentina | 3 | ||||||
Perú | 4 | ||||||
2007 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Argentina | 1 | ||||||
2011 | |||||||
Argentina | 4 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
2013 | |||||||
Argentina | 2 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
43 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Argentina | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 12 | 32 |
Perú | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 31 | 5 |
26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 43 | 37 | |
Uruguay | |||||||
1985 | |||||||
Uruguay | 1 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
1988 | |||||||
Uruguay | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
1995 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Uruguay | 2 | ||||||
1999 | |||||||
Uruguay | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2001 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Uruguay | 2 | ||||||
2005 | |||||||
Uruguay | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2011 | |||||||
Uruguay | 0 | ||||||
Perú | 3 | ||||||
2013 | |||||||
Uruguay | 2 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
Uruguay | 4 | ||||||
Perú | 3 | ||||||
27 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Uruguay | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | 24 |
Perú | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 20 | 3 |
18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 27 | 27 | |
Colombia | |||||||
1985 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Colombia | 2 | ||||||
1988 | |||||||
Colombia | 1 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
1993 | |||||||
Colombia | 2 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2003 | |||||||
Colombia | 1 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
2005 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Colombia | 3 | ||||||
2007 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Colombia | 3 | ||||||
2009 | |||||||
Colombia | 2 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
2015 | |||||||
Colombia | 4 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
24 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
Colombia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | |
Perú | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | ||
Paraguay | |||||||
1991 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Paraguay | 2 | ||||||
1997 | |||||||
Paraguay | 1 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2003 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Paraguay | 2 | ||||||
2009 | |||||||
Paraguay | 2 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
2013 | |||||||
Paraguay | 3 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
2015 | |||||||
Paraguay | 2 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
16 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
Paraguay | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
Perú | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | ||
Chile | |||||||
1985 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Chile | 0 | ||||||
1986 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Chile | 0 | ||||||
1991 | |||||||
Chile | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2005 | |||||||
Chile | 3 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
2007 | |||||||
Chile | 3 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
2013 | |||||||
Chile | 1 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
15 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |
Perú | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | ||
Ecuador | |||||||
1985 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Ecuador | 3 | ||||||
1986 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Ecuador | 1 | ||||||
1993 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Ecuador | 1 | ||||||
1997 | |||||||
Ecuador | 2 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
1999 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Ecuador | 0 | ||||||
2001 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Ecuador | 3 | ||||||
2007 | |||||||
Ecuador | 0 | ||||||
Perú | 0 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
Ecuador | 2 | ||||||
2011 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Ecuador | 1 | ||||||
23 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Perú | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 |
Ecuador | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 14 |
18 | 4 | 10 | 4 | 23 | 23 | 22 | |
Venezuela | |||||||
1985 | |||||||
Venezuela | 0 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
1986 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Venezuela | 1 | ||||||
1991 | |||||||
Perú | 4 | ||||||
Venezuela | 0 | ||||||
1993 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Venezuela | 1 | ||||||
1995 | |||||||
Perú | 3 | ||||||
Venezuela | 3 | ||||||
1997 | |||||||
Perú | 0 | ||||||
Venezuela | 1 | ||||||
1999 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Venezuela | 1 | ||||||
2001 | |||||||
Perú | 5 | ||||||
Venezuela | 2 | ||||||
2007 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Venezuela | 1 | ||||||
2013 | |||||||
Venezuela | 2 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
2015 | |||||||
Venezuela | 2 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
38 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Perú | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 21 |
Venezuela | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | 9 |
22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 38 | 30 | |
Bolivia | |||||||
1985 | |||||||
Bolivia | 1 | ||||||
Perú | 3 | ||||||
1988 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Bolivia | 1 | ||||||
2003 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Bolivia | 1 | ||||||
2007 | |||||||
Perú | 4 | ||||||
Bolivia | 1 | ||||||
2009 | |||||||
Bolivia | 1 | ||||||
Perú | 2 | ||||||
2011 | |||||||
Perú | 2 | ||||||
Bolivia | 4 | ||||||
2013 | |||||||
Perú | 1 | ||||||
Bolivia | 0 | ||||||
24 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Perú | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 16 |
Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 |
14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 24 | 20 | |
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
Brasil | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | 3 |
Argentina | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 31 | 5 |
Uruguay | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 20 | 3 |
Colombia | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 2 |
Paraguay | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 |
Chile | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 |
Ecuador | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 |
Venezuela | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 21 |
Bolivia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 16 |
77 | 17 | 15 | 45 | 87 | 148 | 66 |
Tabla Histórica hasta Sudamericano del 2015
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | |||
Brasil | 118 | 79 | 26 | 13 | 287 | 111 | 263 | ||
Argentina | 114 | 62 | 29 | 23 | 218 | 112 | 215 | ||
Uruguay | 99 | 49 | 20 | 30 | 184 | 113 | 167 | ||
Colombia | 98 | 38 | 29 | 31 | 137 | 117 | 143 | ||
Paraguay | 86 | 32 | 18 | 36 | 134 | 145 | 114 | ||
Ecuador | 88 | 29 | 31 | 38 | 124 | 141 | 108 | ||
Chile | 80 | 20 | 21 | 39 | 116 | 141 | 81 | ||
Perú | 77 | 17 | 15 | 45 | 87 | 148 | 66 | ||
Bolivia | 74 | 15 | 12 | 47 | 75 | 209 | 57 | ||
Venezuela | 80 | 11 | 19 | 50 | 68 | 193 | 52 | ||
914 | 352 | 220 | 352 | 1430 | 1430 | 1266 |