Copa Perú 1969
| COPA PERU 1969 | |||||||
| Región Norte A | |||||||
| 01) Deportivo Ferrocarril | Zarumilla | Zarumilla | 12/02/1950 | ||||
| 02) Atlético Torino | Talara | Talara | 20/03/1957 | ||||
| 03) Sport José Pardo | Tumán | Chiclayo | 19/10/1919 | ||||
| 04) Asociación Bancarios | Jaén | Jaén | |||||
| Clasificado: Atlético Torino | |||||||
| Región Norte B | |||||||
| 01) Defensor Casa Grande | Casa Grande | Ascope | |||||
| 02) José Gálvez | Chimbote | Santa | 27/10/1951 | ||||
| 03) León de Huánuco | Huánuco | Huánuco | 29/06/1946 | ||||
| 04) Sport Ideal | Huariaca | Pasco | 28/06/1928 | ||||
| Clasificado: Defensor Casagrande | |||||||
| Región Oriente | |||||||
| 01) Higos Urco | Chachapoyas | Chachapoyas | 06/07/1947 | ||||
| 02) CNI | Iquitos | Maynas | 20/05/1926 | ||||
| 03) Cultural Juanjuí | Juanjuí | Mariscal Cáceres | 18/02/1942 | ||||
| Clasificado: CNI | |||||||
| Región Centro | |||||||
| 01) Unión Ocopilla | Huancayo | Huancayo | 07/02/1954 | ||||
| 02) Walter Ormeño | Imperial | Cañete | 10/10/1950 | ||||
| 03) Deportivo Huracán | Ica | Ica | 02/11/1946 | ||||
| 04) Unión Deportivo Ascensión | Ascensión | Huancavelica | 18/07/1959 | ||||
| Clasificado: Unión Ocopilla | |||||||
| Región Sureste | |||||||
| 01) Deportivo Bancario | Abancay | Abancay | |||||
| 02) Alianza Huamanga | Ayacucho | Huamanga | 10/09/1954 | ||||
| 03) Deportivo Garcilaso | Cusco | Cusco | 13/04/1957 | ||||
| 04) Deportivo Salesianos | Puno | Puno | 24/05/1952 | ||||
| 05) Mariscal Cáceres | Puerto Maldonado | Tambopata | |||||
| Clasificado: Deportivo Garcilaso | |||||||
| Región Sur | |||||||
| 01) FBC Melgar | Arequipa | Arequipa | 25/03/1915 | ||||
| 02) AJEC | Ilo | Ilo | |||||
| 03) Mariscal Miller | Tacna | Tacna | 18/01/1961 | ||||
| Clasificado: FBC Melgar | |||||||
| COPA PERÚ FINAL 1969 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | |
| Atlético Torino | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 |
| FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| CNI | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| Unión Ocopilla | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| Defensor Casa Grande | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 |
| Deportivo Garcilaso | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 45 | 31 | |
CAMPEÓN: ATLÉTICO TORINO