Tabla Final Fase de Grupos

               
               
  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
               
La Colina FC 6 6 0 0 19 4 18
Sport La Vid 6 5 1 0 14 7 16
Cristal Tumbes 6 5 0 1 22 7 15
Coronel Bolognesi 6 5 0 1 15 4 15
DIM 6 5 0 1 12 4 15
Academia Cantolao 6 4 2 0 18 6 14
Deportivo Enersur 6 4 1 1 20 9 13
Alfredo Salinas 6 4 1 1 14 7 13
Deportivo Hualgayoc 6 4 1 1 11 4 13
Municipal Kimbiri 6 4 1 1 9 3 13
Sport Boys Tocache 6 4 1 1 11 8 13
Deportivo DELUSA 6 4 0 2 18 13 12
Racing Huamachuco 6 4 0 2 17 12 12
MINSA FBC 6 4 0 2 14 9 12
Construcción Civil 6 4 0 2 10 8 12
Juventud Barrionuevo 6 3 2 1 11 3 11
Cultural Santa Rosa 6 3 2 1 11 8 11
Unión Tarapoto 6 3 2 1 8 6 11
Sport Ancash 6 3 1 2 19 4 10
Defensor La Bocana 6 3 1 2 12 7 10
Trilce Internacional 6 3 1 2 10 9 10
Municipal Aguaytía 6 2 3 1 7 6 9
Sportivo Huracán 6 3 0 3 7 7 9
José Chiroque Cielo 6 3 0 3 10 11 9
Bagua Grande FC 6 3 0 3 5 8 9
Unión Fuerza Minera 6 2 2 2 14 4 8
Alfonso Ugarte 6 2 2 2 10 8 8
Bolívar FC 6 2 2 2 8 7 8
Unión Bambamarca 6 2 2 2 10 9 8
Municipal Callería 6 2 2 2 8 9 8
Deportivo América 6 2 2 2 6 7 8
Constructora Trujillo 6 2 2 2 7 9 8
UDA 6 2 2 2 5 7 8
Sociedad de Tiro N° 28 6 2 1 3 9 8 7
Unidos por el Progreso 6 2 1 3 7 7 7
Sport Municipal 6 2 1 3 3 4 7
Real Sociedad 6 2 0 4 8 17 6
Alipio Ponce 6 1 1 4 10 12 4
Player Villafuerte 6 1 1 4 7 12 4
Túpac Amaru 6 1 1 4 9 18 4
Racing Huancavelica 6 0 3 3 6 13 3
Deportivo Garcilaso 6 1 0 5 5 14 3
Deportivo Fray Martín 6 1 0 5 2 22 3
Deportivo Salud 6 0 2 4 3 12 2
Defensor Laure Sur 6 0 2 4 6 16 2
Mariano Santos 6 0 2 4 5 16 2
Atlético Huracán 6 0 1 5 5 22 1
Alianza Vista Alegre 6 0 0 6 2 17 0
Sport Junior 6 0 0 6 5 21 0
Juventud La Perla 6 0 0 6 0 19 0
               
  300 124 52 124 484 484 424

 

 

Tabla de Posiciones General (Hasta Octavos de Final)  

 

  PJ PG PE PP GF GC PTS
               
               
Alfredo Salinas 10 7 2 1 21 9 23
Sport Ancash 10 6 1 3 29 7 19
Sport La Vid 8 6 1 1 18 9 19
Unión Tarapoto 10 5 4 1 14 8 19
Cristal Tumbes 8 6 0 2 27 10 18
Academia Cantolao 8 5 3 0 23 7 18
DIM 8 6 0 2 15 7 18
Defensor La Bocana 10 5 2 3 23 13 17
Racing Huamachuco 10 7 0 3 26 15 21
La Colina FC 8 6 1 1 21 7 19
Coronel Bolognesi 8 6 0 2 18 10 18
Juventud Barrionuevo 10 5 3 2 17 10 18
Deportivo Hualgayoc 10 5 3 2 15 10 18
Municipal Kimbiri 8 4 2 2 10 7 14
Cultural Santa Rosa 8 4 2 2 13 11 14
José Chiroque Cielo 10 4 1 5 17 21 13
Sport Boys Tocache 8 5 1 2 16 14 16
Deportivo Enersur 8 4 1 3 21 16 13
MINSA FBC 8 4 1 3 17 13 13
Deportivo DELUSA 8 4 1 3 21 18 13
Construcción Civil 8 4 1 3 10 11 13
Unión Bambamarca 8 2 4 2 11 10 10
Trilce Internacional 8 3 1 4 10 15 10
Sportivo Huracán 8 3 0 5 8 10 9
Municipal Aguaytía 6 2 3 1 7 6 9
Bagua Grande FC 6 3 0 3 5 8 9
Unión Fuerza Minera 6 2 2 2 14 4 8
Alfonso Ugarte 6 2 2 2 10 8 8
Bolívar FC 6 2 2 2 8 7 8
Municipal Callería 6 2 2 2 8 9 8
Deportivo América 6 2 2 2 6 7 8
Constructora Trujillo 6 2 2 2 7 9 8
UDA 6 2 2 2 5 7 8
Sociedad de Tiro N° 28 6 2 1 3 9 8 7
Unidos por el Progreso 6 2 1 3 7 7 7
Sport Municipal 6 2 1 3 3 4 7
Real Sociedad 6 2 0 4 8 17 6
Alipio Ponce 6 1 1 4 10 12 4
Player Villafuerte 6 1 1 4 7 12 4
Túpac Amaru 6 1 1 4 9 18 4
Racing Huancavelica 6 0 3 3 6 13 3
Deportivo Garcilaso 6 1 0 5 5 14 3
Deportivo Fray Martín 6 1 0 5 2 22 3
Deportivo Salud 6 0 2 4 3 12 2
Defensor Laure Sur 6 0 2 4 6 16 2
Mariano Santos 6 0 2 4 5 16 2
Atlético Huracán 6 0 1 5 5 22 1
Alianza Vista Alegre 6 0 0 6 2 17 0
Sport Junior 6 0 0 6 5 21 0
Juventud La Perla 6 0 0 6 0 19 0
               
  364 148 68 148 583 583 512