Túpac Amaru

Túpac Amaru | |||||||
Distrito: | Sullana | ||||||
Provincia: | Sullana | ||||||
Fundación: | 02 de Febrero de 1981 | ||||||
Uniforme: | Aurinegro/Negro | ||||||
1981 | Liga de Sullana | ||||||
1982 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1983 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1984 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1985 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1986 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1987 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1988 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1989 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1990 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1991 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1992 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1993 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1994 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1995 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1996 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1997 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1998 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
1999 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2000 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2001 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2002 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2003 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2004 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2005 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2006 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2007 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2008 | Liga de Sullana | ||||||
2009 | Liga de Sullana | ||||||
2010 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2011 | Liga Provincial de Sullana | ||||||
2012 | Liga Departamental de Piura | ||||||
2013 | Región I | ||||||
2014 | Liga Departamental de Piura | ||||||
2015 | Nacional Copa Perú | ||||||
Liga de Sullana | 3 | ||||||
Liga Provincial de Sullana | 28 | ||||||
Liga Departamental de Piura | 2 | ||||||
Región I | 1 | ||||||
Nacional Copa Perú | 1 | ||||||
35 | |||||||
FECHA 1 | Túpac Amaru (V) | 1 | Construcción Civil | 3 | |||
FECHA 2 | Túpac Amaru (L) | 1 | Cristal Tumbes | 4 | |||
FECHA 3 | Túpac Amaru (V) | 1 | Defensor La Bocana | 2 | |||
FECHA 4 | Túpac Amaru (L) | 1 | Defensor La Bocana | 1 | |||
FECHA 5 | Túpac Amaru (V) | 1 | Cristal Tumbes | 5 | |||
FECHA 6 | Túpac Amaru (L) | 4 | 3 | ||||
9 | 18 | ||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 4 | |
Plantel de Jugadores | |||||||
01) Jamil Palacios (Arquero) | |||||||
02) Carlos Mogollón | |||||||
03) Samuel Soto | |||||||
04) Jim Montalván | |||||||
05) Karlo Cueto | |||||||
06) Ángelo Cruz | |||||||
07) Juan Castillo | |||||||
08) Víctor La Torre | |||||||
09) Jean Calle | |||||||
10) Augusto Saavedra | |||||||
11) Raúl Cunya | |||||||
12) Roberto Chávez (Arquero) | |||||||
13) John Farfán | |||||||
14) Earl Rivera | |||||||
15) Sergio Benavides | |||||||
16) Edinson Garay | |||||||
17) Eder Juárez | |||||||
18) Franklin Morán | |||||||
19) Arturo Delgado | |||||||
20) Alcázar | |||||||
21) Alexis Soto | |||||||
22) Coronado |