Defensor La Bocana
Defensor La Bocana | |||||||
Fundación: 29 de Junio de 1987 | |||||||
1987 | Liga de Sechura 2da | ||||||
1988 | Liga de Sechura 1ra | ||||||
1989 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1990 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1991 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1992 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1993 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1994 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1995 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1996 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1997 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1998 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
1999 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2000 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2001 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2002 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2003 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2004 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2005 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2006 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2007 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2008 | Liga de Sechura 1ra | ||||||
2009 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2010 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2011 | Liga Provincial de Sechura | ||||||
2012 | Liga Departamental de Piura | ||||||
2013 | Región I | ||||||
2014 | Región I | ||||||
2015 | Nacional Copa Perú | ||||||
Liga de Sechura 2da | 1 | ||||||
Liga de Sechura 1ra | 2 | ||||||
Liga Provincial de Sechura | 22 | ||||||
Liga Departamental de Piura | 1 | ||||||
Región I | 2 | ||||||
Nacional Copa Perú | 1 | ||||||
29 | |||||||
FECHA 1 | Defensor La Bocana (L) | 4 | José Chiroque Cielo | 0 | |||
FECHA 2 | Defensor La Bocana (V) | 0 | Bagua Grande FC | 1 | |||
FECHA 3 | Defensor La Bocana (L) | 2 | Túpac Amaru | 1 | |||
FECHA 4 | Defensor La Bocana (V) | 1 | Túpac Amaru | 1 | |||
FECHA 5 | Defensor La Bocana (L) | 4 | Bagua Grande FC | 0 | |||
FECHA 6 | Defensor La Bocana (V) | 1 | José Chiroque Cielo | 4 | |||
12 | 7 | ||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | |
PLANTEL DE JUGADORES 2015 | |||||||
01) Jefferson Romucho (Arquero) | |||||||
02) Rony Torres | |||||||
03) Edson Díaz | |||||||
04) Piero Bermejo | |||||||
05) Johnny Lau | |||||||
06) César Febres | |||||||
07) Kulman Merino | |||||||
08) Jordan Ruiz | |||||||
09) Kelvin Alcalde | |||||||
10) Rubén Valladares | |||||||
11) George Arrieta | |||||||
12) William Távara (Arquero) | |||||||
13) Roberto Cornejo | |||||||
14) Luis Enrique Benites | |||||||
15) Edson Panta | |||||||
16) Johan Roque | |||||||
17) Juan Silva | |||||||
18) Elmer Yovera | |||||||
19) Steward Benites | |||||||
20) Luis Piñarreta | |||||||
21) Guillermo Nima | |||||||
22) Adrián Castillo | |||||||
23) Eduardo Salazar (Arquero) | |||||||
24) Isidro Arroyo | |||||||
25) Luis Montoya | |||||||
PLANTEL DE JUGADORES 2013 | |||||||
Arquero | |||||||
01) William Távara | |||||||
Defensores | |||||||
02) David Abad | |||||||
03) Henry Mariñas | |||||||
04) Álex Bartolo | |||||||
05) Abel Quintana | |||||||
Volantes | |||||||
06) José Ruiz | |||||||
07) Elmer Yovera | |||||||
08) César Febres | |||||||
09) Carlomagno Ordinola | |||||||
10) Carlos Saldarriaga | |||||||
11) Kullman Merino | |||||||
12) Johnny Lau | |||||||
13) Jordan Ruiz | |||||||
Delanteros | |||||||
14) Yordy Reyes | |||||||
15) Orlando Allende | |||||||
16) Ángel Crisanto | |||||||
17) Paul Reyes | |||||||
18) Segundo Deza | |||||||
PLANTEL DE JUGADORES 2014 | |||||||
01) Jefferson Romucho | |||||||
02) Eduardo Salazar | |||||||
03) Johnny Lau | |||||||
04) David Abad | |||||||
05) Miguel Vinces | |||||||
06) Robert Alcalde | |||||||
07) Edson Díaz | |||||||
08) Steward Benites | |||||||
09) Roberto Cornejo | |||||||
10) Rubén Valladares | |||||||
11) César Febres | |||||||
12) Carlos Saldarriaga | |||||||
13) Kullman Merino | |||||||
14) Jordan Ruiz | |||||||
15) Isidro Arroyo | |||||||
16) Elmer Yovera | |||||||
17) Alexis Soto | |||||||
18) Christian Vargas | |||||||
19) Yordy Reyes | |||||||
20) Christian Pellegrini | |||||||
21) Luis Benites | |||||||
22) Alfredo Zapata |
