Liga de Chincha Alta
Liga de Chincha Alta | ||||||
01) Alejandro Villanueva | 11/22/1950 | Blanquiazul/Azul | ||||
02) Juventud Rosario | 04/17/1961 | Rosado/Negro | ||||
03) Eleven Boys | 12/08/1947 | Amarillo/Amarillo | ||||
04) Santos FBC | 08/14/1960 | Blanco/Negro | ||||
05) Juventud Balconcito | 01/31/1950 | Blanquiazul/Azul | ||||
06) Juventud Barrios Altos | 04/20/1945 | Crema/Crema | ||||
07) Juventud Miraflores | 03/02/1969 | Verde/Blanco | ||||
08) Domingo Dianderas | 09/06/1968 | Amarillo/Azul | ||||
09) Juventud Barrio Chavalina | 10/24/1984 | AmarilloVerdeBlanco | ||||
10) Construcción Civil | 02/09/1954 | |||||
11) Deportivo IPASA | 04/30/1952 | |||||
12) Universidad ADA Byron | 05/29/2006 | |||||
13) Comerciantes Unidos FC | 08/16/2004 | |||||
14) Independiente Lima | 04/21/1956 | Rojo/Blanco | ||||
15) Atlético Juventus | 02/10/1967 | |||||
16) Deportivo Lurinchincha | 01/01/1923 | Verde/Blanco | ||||
17) Deportivo José Olaya | Rojinegro/Negro | |||||
18) Unión Estrella | ||||||
19) Asociación Pampanito | ||||||
20) Juventud El Tigre | ||||||
21) Juventud La Florida | ||||||
22) Juventud Chorrillos | ||||||
23) Estrella Roja | ||||||
24) Fray Ramón Rojas | ||||||
25) Santos Junior | ||||||
26) Chincha City | ||||||
27) CARM Chincha | ||||||
28) Rosa de las Américas | ||||||
29) Asociación Salvador | ||||||
30) Deportivo Alva Maúrtua | ||||||
31) Bancarios FC | ||||||
32) Urbanización Bancaria FC | ||||||
33) Juventud Arenales | ||||||
34) José Olaya Junior | ||||||
35) Unión Miraflores | ||||||
36) Rosario Junior | ||||||
37) Sport Chincha | ||||||
38) Social Racing | ||||||
39) Villa Boys | ||||||
40) Atlético Junior | ||||||
41) Santa Leonor | ||||||
42) Unión Estudiantes | ||||||
43) Rosario Central | ||||||
44) Juventud Miraflores Junior | ||||||
45) Deportivo Mina de Oro | ||||||
46) Juventud Oruro | ||||||
47) Amigos del Barrio | ||||||
48) Juventud Dos de Mayo | ||||||
49) Juventud River Plate |