Apertura

 
 
    PJ PG PE PP GF GC PTS
                 
                 
Sporting Cristal 16 9 4 3 25 16 31
FBC Melgar 16 8 6 2 22 11 30
Deportivo Municipal 16 7 7 2 19 13 28
Real Garcilaso 16 8 4 4 22 20 28
Alianza Lima 16 8 2 6 20 14 26
Unión Comercio 16 7 5 4 21 19 26
César Vallejo 16 6 6 4 24 20 24
Juan Aurich 16 6 4 6 24 18 22
Sport Huancayo 16 5 7 4 19 17 22
Alianza Atlético 16 6 3 7 19 20 21
Cienciano 16 5 4 7 23 23 19
León de Huánuco 16 5 3 8 21 28 18
Sport Loreto 16 4 5 7 14 18 17
Universitario 16 3 6 7 10 17 15
Ayacucho FBC 16 4 3 9 15 25 15
UTC   16 3 5 8 21 31 14
San Martín 16 3 4 9 14 23 13
                 
    272 97 78 97 333 333 369