Primera División 1983
Primera División 1983 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
01) FBC Melgar | 32 | 19 | 6 | 7 | 37 | 20 | 44 |
02) Sporting Cristal | 32 | 14 | 13 | 5 | 59 | 31 | 41 |
03) Universitario | 32 | 13 | 14 | 5 | 43 | 20 | 40 |
04) CNI | 32 | 14 | 12 | 6 | 43 | 27 | 40 |
05) Deportivo Municipal | 32 | 14 | 12 | 6 | 43 | 33 | 40 |
06) Atlético Torino | 32 | 17 | 5 | 10 | 53 | 36 | 39 |
07) Sport Boys | 32 | 14 | 10 | 8 | 39 | 29 | 38 |
08) UTC | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 | 30 | 33 |
09) Alianza Lima | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 32 | 31 |
10) ADT | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 39 | 29 |
11) Atlético Chalaco | 32 | 8 | 12 | 12 | 24 | 33 | 28 |
12) Coronel Bolognesi | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 38 | 27 |
13) Unión Huaral | 32 | 7 | 11 | 14 | 24 | 43 | 25 |
14) Deportivo Junín | 32 | 9 | 6 | 17 | 24 | 42 | 24 |
15) Alfonso Ugarte | 32 | 8 | 7 | 17 | 29 | 57 | 23 |
16) Juan Aurich | 32 | 8 | 6 | 18 | 27 | 43 | 22 |
17) León de Huánuco | 32 | 5 | 10 | 17 | 19 | 43 | 20 |
544 | 189 | 166 | 189 | 596 | 596 | 544 | |
Liguilla por el Título | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
01) Sporting Cristal | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 |
02) FBC Melgar | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 |
03) Universitario | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 |
04) Deportivo Municipal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 |
05) CNI | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 |
06) Atlético Torino | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 |
30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 50 | 30 | |
Sporting Cristal Campeón (recibió 2 puntos de bonificación para la liguilla) | |||||||
FBC Melgar Subcampeón (recibió 3 puntos de bonificación para la liguilla) | |||||||
Cristal y Melgar clasificaron para la Copa Libertadores 1984 |