Tabla de Posiciones 2025
| Tabla Acumulada | |||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |||
| Universitario | 35 | 24 | 7 | 4 | 67 | 25 | 79 | ||
| Cusco FC | 35 | 21 | 7 | 7 | 63 | 35 | 70 | ||
| Alianza Lima | 35 | 20 | 8 | 7 | 53 | 30 | 68 | ||
| Sporting Cristal | 35 | 19 | 6 | 10 | 60 | 37 | 63 | ||
| FBC Melgar | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | 56 | ||
| Alianza Atlético | 35 | 17 | 6 | 12 | 43 | 30 | 57 | ||
| Deportivo Garcilaso | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | 52 | ||
| Sport Huancayo | 35 | 14 | 6 | 15 | 51 | 49 | 48 | ||
| ADT | 35 | 13 | 10 | 12 | 43 | 50 | 49 | ||
| Cienciano | 35 | 13 | 11 | 11 | 54 | 46 | 50 | ||
| Chankas CYC | 35 | 14 | 8 | 13 | 45 | 53 | 50 | ||
| Atlético Grau | 35 | 9 | 11 | 15 | 42 | 48 | 38 | ||
| Sport Boys | 35 | 9 | 9 | 17 | 40 | 53 | 36 | ||
| Juan Pablo ii College | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 | 51 | 33 | ||
| Comerciantes Unidos | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 53 | 34 | ||
| Ayacucho FC | 35 | 9 | 5 | 21 | 31 | 53 | 32 | ||
| UTC | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 62 | 32 | ||
| Alianza Universidad | 35 | 7 | 7 | 21 | 39 | 66 | 28 | ||
| Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | ||
| 648 | 245 | 158 | 245 | 851 | 851 | 893 | |||
Ayacucho FC sufrió resta de 3 puntos por parte de Comisión Disciplinaria de la FPF y perdió la categoría al quedar con 29 puntos.