Apertura 2019
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | |
Deportivo Binacional | 17 | 12 | 0 | 6 | 44 | 23 | 36 |
Sporting Cristal | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | 32 | |
César Vallejo | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 21 | 29 |
Deportivo Municipal | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | 28 |
Alianza Lima | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 26 |
Real Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | 26 |
Ayacucho FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 25 |
UTC | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 24 | 25 |
Academia Cantolao | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 17 | 25 |
Sport Huancayo | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 23 | 24 |
FBC Melgar | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 25 | 23 |
Universitario | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | 23 |
Alianza Universidad | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 22 |
Carlos Mannucci | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 27 | 16 |
Unión Comercio | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | 15 |
San Martín | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 32 | 15 |
Pirata FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | 14 |
Sport Boys | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 28 | 10 |
306 | 108 | 90 | 109 | 410 | 410 | 414 | |
Tabla de Goleadores | |||||||
Bernardo Cuesta (ME) | 14 | ||||||
Donald Millán (BIN) | 11 | ||||||
Kevin Quevedo (AL) | 11 | ||||||
Santiago Silva (CV) | 9 | ||||||
Mauricio Montes (AYA) | 9 | ||||||
Germán Denis (U) | 8 | ||||||
Sergio Almirón (UTC) | 8 | ||||||
Mauricio Affonso (AL) | 7 | ||||||
Carlos Neumann (SH) | 6 | ||||||
Osnar Noronha (CM) | 6 | ||||||
Marco Rodríguez (BIN) | 6 | ||||||
Jean Deza (UTC) | 6 | ||||||
Emanuel Herrera (SC) | 5 | ||||||
Andy Polar (BIN) | 5 | ||||||
Luis Peralta (SB) | 5 | ||||||
Germán Pacheco (CV) | 5 | ||||||
Pier Larrauri (DM) | 5 | ||||||
Jeremías Bogado (DM) | 5 | ||||||
Carlos Cabello (CAN) | 5 | ||||||
Sebastián Gularte (UC) | 5 | ||||||
Jarlin Quintero (UTC) | 5 | ||||||
Luis Tejada (PIR) | 5 | ||||||
Felipe Rodríguez (AL) | 4 | ||||||
Luis Acuy (PIR) | 4 | ||||||
Alejandro Hohberg (U) | 4 | ||||||
Jersson Vásquez (U) | 4 | ||||||
Juan Pablo Vergara (BIN) | 4 | ||||||
Jefferson Collazos (BIN) | 4 | ||||||
Christian Ortiz (SC) | 4 | ||||||
Christian Palacios (SC) | 4 | ||||||
Javier Núñez (RG) | 4 | ||||||
Lionard Pajoy (AU) | 4 | ||||||
Joyce Conde (AU) | 4 | ||||||
Ernest Nungaray (AYA) | 4 | ||||||
Víctor Balta (SH) | 4 | Autogol | |||||
Jesús Rabanal (UC) | 3 | Autogol | |||||
Héctor Zeta (BIN) | 3 | ||||||
Junior Aguirre (PIR) | 3 | ||||||
Marcelo Olivera (SM) | 3 | ||||||
Yamir Oliva (SM) | 3 | ||||||
José Murillo (DM) | 3 | ||||||
Ronaldo Huari (DM) | 3 | ||||||
Christian Souza (RG) | 3 | ||||||
Pablo Míguez (RG) | 3 | ||||||
Carlos Lobatón (SC) | 3 | ||||||
Christopher Gonzales (SC) | 3 | ||||||
Tulio Etchemaite (CM) | 3 | ||||||
Robinson Aponzá (AU) | 3 | ||||||
Johnny Vidales (ME) | 3 | ||||||
Alejandro Martínez (AYA) | 2 | ||||||
Carlos Preciado (AYA) | 2 | ||||||
Wilmer Aguirre (AYA) | 2 | ||||||
Kevin Sandoval (AYA) | 2 | ||||||
Marcos Delgado (AYA) | 2 | Autogol | |||||
Carlos Canales (PIR) | 2 | ||||||
Jossimar Serrato (PIR) | 2 | ||||||
Renato Espinoza (SM) | 2 | ||||||
Guillermo Rodríguez (U) | 2 | Autogoles (2) | |||||
Alfredo Ramúa (RG) | 2 | ||||||
Hernán Rengifo (RG) | 2 | ||||||
Danilo Carando (RG) | 2 | ||||||
Mimzun Quina (RG) | 2 | Autogol | |||||
Carlos Ross (SH) | 2 | ||||||
Alfredo Rojas (SH) | 2 | ||||||
Oshiro Takeuchi (SH) | 2 | ||||||
Kevin Ruiz (UTC) | 2 | ||||||
Níger Vega (CM) | 2 | ||||||
Renzo Sheput (CM) | 2 | ||||||
Rely Fernández (CM) | 2 | ||||||
Ricardo Buitrago (DM) | 2 | ||||||
Daniel Cabrera (DM) | 2 | ||||||
Eder Fernández (BIN) | 2 | ||||||
Yorkman Tello (BIN) | 2 | ||||||
Alexis Arias (ME) | 2 | ||||||
Joel Sánchez (ME) | 2 | ||||||
Julio Landauri (AU) | 2 | ||||||
Gary Correa (U) | 2 | ||||||
Elsar Rodas (CV) | 2 | ||||||
Renzo Garcés (CV) | 2 | ||||||
Raziel García (CV) | 2 | ||||||
Joazinho Arroé (AL) | 2 | ||||||
Aldair Fuentes (AL) | 2 | Autogol | |||||
Sandro Rengifo (CAN) | 2 | ||||||
Christian Lasso (CAN) | 2 | ||||||
Sebastián La Torre (CAN) | 2 | ||||||
William Mimbela (UC) | 2 | ||||||
Matías Succar (UC) | 2 | ||||||
Gerald Távara (SC) | 2 | ||||||
José Manzaneda (AL) | 1 | ||||||
Rodrigo Cuba (AL) | 1 | ||||||
Carlos Beltrán (AL) | 1 | ||||||
Mauricio Matzuda (AL) | 1 | ||||||
Aldair Salazar (AL) | 1 | ||||||
Gonzalo Godoy (AL) | 1 | Autogol | |||||
Mario Ramírez (UTC) | 1 | ||||||
Emiliano Ciucci (UTC) | 1 | ||||||
Rick Campodínico (UTC) | 1 | ||||||
Josué Estrada (UTC) | 1 | ||||||
Jorge Bosmediano (UTC) | 1 | ||||||
Luis Benites (CM) | 1 | ||||||
Gonzalo Ramos (CM) | 1 | ||||||
Joao Villamarín (CM) | 1 | ||||||
Jean Pierre Fuentes (CM) | 1 | ||||||
Camilo Jiménez (CM) | 1 | ||||||
Roberto Villanarín (CM) | 1 | ||||||
Diego Cabel (CM) | 1 | ||||||
Christian Mejía (AYA) | 1 | ||||||
Jack Cirilo (AYA) | 1 | ||||||
Tarek Carranza (AYA) | 1 | ||||||
Aldair Perleche (AYA) | 1 | ||||||
Omar Merlo (SC) | 1 | ||||||
Fernando Pacheco (SC) | 1 | ||||||
Jorge Cazulo (SC) | 1 | ||||||
Edison Chávez (SC) | 1 | ||||||
Patricio Arce (SC) | 1 | ||||||
Horacio Calcaterra (SC) | 1 | ||||||
Paulo Gallardo (SC) | 1 | ||||||
Reiser Herrera (UC) | 1 | ||||||
David Dioses (UC) | 1 | ||||||
Miguel Carranza (UC) | 1 | ||||||
Edy Rentería (UC) | 1 | ||||||
Iván Bulos (DM) | 1 | ||||||
Carlos Flores (DM) | 1 | ||||||
Ítalo Regalado (DM) | 1 | ||||||
Egidio Arévalo Ríos (DM) | 1 | ||||||
Carlos Uribe (DM) | 1 | ||||||
José Caballero (DM) | 1 | Autogol | |||||
Jean Pierre Archimbaud (RG) | 1 | ||||||
Jesús Arismendi (RG) | 1 | ||||||
Alberto Quintero (U) | 1 | ||||||
Pablo Lavandeira (U) | 1 | ||||||
Nelinho Quina (U) | 1 | ||||||
Junior Morales (U) | 1 | ||||||
Aldo Corzo (U) | 1 | ||||||
Alexander Sánchez (CV) | 1 | ||||||
Ronald Quinteros (CV) | 1 | ||||||
Carlos Orejuela (CV) | 1 | ||||||
Pedro Requena (CV) | 1 | ||||||
José Carlos Fernández (SH) | 1 | ||||||
Moisés Velásquez (SH) | 1 | ||||||
Ricardo Salcedo (SH) | 1 | ||||||
Manuel Corrales (SH) | 1 | ||||||
Marcio Valverde (SH) | 1 | ||||||
Jorge Bazán (SH) | 1 | ||||||
Joe Martínez (SH) | 1 | ||||||
Janio Pósito (ME) | 1 | ||||||
Shonn Sánchez (ME) | 1 | ||||||
Dawhling Leudo (ME) | 1 | ||||||
Giancarlo Carmona (ME) | 1 | ||||||
Roque Guachire (BIN) | 1 | ||||||
Diego Carabaño (BIN) | 1 | ||||||
Edson Aubert (BIN) | 1 | ||||||
Herve Kambou (BIN) | 1 | ||||||
Ángel Pérez (BIN) | 1 | ||||||
Brandon Palacios (SM) | 1 | ||||||
Sunday Afolabi (SM) | 1 | ||||||
Jordan Guivin (SM) | 1 | ||||||
Osling Mora (SM) | 1 | ||||||
Jefferson Portales (SM) | 1 | ||||||
Giovanny Morales (AU) | 1 | ||||||
Jack Durán (AU) | 1 | ||||||
Jorginho Sernaqué (AU) | 1 | ||||||
Gianmarco Gambetta (AU) | 1 | ||||||
Diego Pizarro (CAN) | 1 | ||||||
Keyvin Paico (CAN) | 1 | ||||||
Gianfranco Labarthe (CAN) | 1 | ||||||
Daniel Chávez (CAN) | 1 | ||||||
Víctor Salas (CAN) | 1 | ||||||
Junior Ponce (CAN) | 1 | ||||||
Piero Ratto (SB) | 1 | ||||||
Junior Ross (SB) | 1 | ||||||
Jesús Chávez (SB) | 1 | ||||||
Sebastián Gonzales (SB) | 1 | ||||||
Manuel Tejada (SB) | 1 | Autogol | |||||
Andrés La Torre (PIR) | 1 | ||||||
410 |