Racing Club
| RACING FBC DE HUAMACHUCO | |||||||
| Fundación: | 07 de Junio de 1946 | ||||||
| Uniforme | Azulgrana | ||||||
| 1954 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1955 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1956 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1957 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1958 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1959 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1960 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1961 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1962 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1963 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1964 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1965 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1966 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1967 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1968 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1969 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1970 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1971 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1972 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1973 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1974 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1975 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1976 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1977 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1978 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 1979 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1980 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1981 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1982 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1983 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1984 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1985 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1986 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1987 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1988 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1989 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1990 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1991 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1992 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1993 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1994 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1995 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1996 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1997 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1998 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 1999 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2000 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2001 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2002 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2003 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2004 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2005 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2006 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2007 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2008 | Liga de Huamachuco | ||||||
| 2009 | Liga Provincial de Sánchez Carrión | ||||||
| 2010 | Liga Departamental de La Libertad | ||||||
| 2011 | Liga Departamental de La Libertad | ||||||
| 2012 | Región II | ||||||
| 2013 | Liga Departamental de La Libertad | ||||||
| 2014 | Región II | ||||||
| 2015 | Nacional Copa Perú | ||||||
| Liga de Huamachuco | 26 | ||||||
| Liga Provincial de Sánchez Carrión | 30 | ||||||
| Liga Departamental de La Libertad | 3 | ||||||
| Región II | 2 | ||||||
| Nacional Copa Perú | 1 | ||||||
| 62 | |||||||
| FECHA 1 | Racing Club (L) | 2 | DELUSA | 0 | |||
| FECHA 2 | Racing Club (V) | 2 | Unión Bambamarca | 4 | |||
| FECHA 3 | Racing Club (L) | 2 | Real Sociedad | 0 | |||
| FECHA 4 | Racing Club (V) | 5 | Real Sociedad | 1 | |||
| FECHA 5 | Racing Club (L) | 4 | Unión Bambamarca | 2 | |||
| FECHA 6 | Racing Club (V) | 2 | DELUSA | 5 | |||
| 17 | 12 | ||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 12 | |
| Plantel de Jugadores 2015 | |||||||
| 01) Miguel Pajares (Arquero) | |||||||
| 02) Ángel Gonzales | |||||||
| 03) Ray Villacorta | |||||||
| 04) Mario Ramírez | |||||||
| 05) José Ruiz | |||||||
| 06) Gorlh Sánchez | |||||||
| 07) Franco Aguirre | |||||||
| 08) Marcial Cueva | |||||||
| 09) Enrique Huangal | |||||||
| 10) Richard Gonzales | |||||||
| 11) Irvin Ortiz | |||||||
| 12) Jonathan Cabanillas (Arquero) | |||||||
| 13) Luis Sigüenza | |||||||
| 14) Javier Benítez | |||||||
| 15) José Casanova | |||||||
| 16) Luis Valladolid | |||||||
| 17) Santos Cedano | |||||||
| 18) John Huamán | |||||||
| 19) Yordano Vigo | |||||||
| 20) Engels Sánchez | |||||||
| PLANTEL 2014 | |||||||
| Carlos Ruiz | |||||||
| Rully Rodríguez | |||||||
| Luis Mariño | |||||||
| Miguel Roque | |||||||
| Santos Cedano | |||||||
| Mario Ramírez | |||||||
| Jesús Chávez | |||||||
| Yony Cabanillas | |||||||
| Ray Villacorta | |||||||
| Marcial Cueva | |||||||
| Luis Valladolid | |||||||
| Anthony Ahumada | |||||||
| Richard Gonzales | |||||||
| Éver Oyola | |||||||
