Montenegro Luis
| Luis Montenegro | ||||||
| Fecha de Nacimiento | 25 de Septiembre de 2003 | |||||
| Lugar de Nacimiento | Jaen | |||||
| Posición | Arquero | |||||
| 2022 | Carlos Stein (Reserva) | |||||
| 2023 | ADA Jaén | |||||
| 2024 | Sociedad Tiro 28 de Smelter | |||||
| 2025 | ADA Jaén | |||||
Estadísticas del Fútbol Peruano
| Luis Montenegro | ||||||
| Fecha de Nacimiento | 25 de Septiembre de 2003 | |||||
| Lugar de Nacimiento | Jaen | |||||
| Posición | Arquero | |||||
| 2022 | Carlos Stein (Reserva) | |||||
| 2023 | ADA Jaén | |||||
| 2024 | Sociedad Tiro 28 de Smelter | |||||
| 2025 | ADA Jaén | |||||
futbolperu
La lista de etiquetas está vacía.
Preguntas frecuentes está vacío.