Porras Jharley
| Jharley Porras | ||||||
| Fecha de Nacimiento | 24 de Abril de 2004 | |||||
| Lugar de Nacimiento | Piura | |||||
| Posición | Defensor Central | |||||
| Divisiones Menores | San Martín | |||||
| 2023 | Universitario (Reserva) | |||||
| 2024 | Nacional FBC Mollendo | |||||
| 2025 | UDA | |||||
| 2025 | Deportivo Ucrania | |||||
Estadísticas del Fútbol Peruano
| Jharley Porras | ||||||
| Fecha de Nacimiento | 24 de Abril de 2004 | |||||
| Lugar de Nacimiento | Piura | |||||
| Posición | Defensor Central | |||||
| Divisiones Menores | San Martín | |||||
| 2023 | Universitario (Reserva) | |||||
| 2024 | Nacional FBC Mollendo | |||||
| 2025 | UDA | |||||
| 2025 | Deportivo Ucrania | |||||
futbolperu
La lista de etiquetas está vacía.
Preguntas frecuentes está vacío.