Luna Jander
| Jander Luna | |||||
| Fecha de Nacimiento | 08 de Agosto de 1998 | ||||
| 2018 | Sport Rosario (Reserva) | ||||
| 2019 | Alfonso Ugarte | ||||
| 2024 | Diablos Rojos | ||||
Estadísticas del Fútbol Peruano
| Jander Luna | |||||
| Fecha de Nacimiento | 08 de Agosto de 1998 | ||||
| 2018 | Sport Rosario (Reserva) | ||||
| 2019 | Alfonso Ugarte | ||||
| 2024 | Diablos Rojos | ||||
futbolperu
La lista de etiquetas está vacía.
Preguntas frecuentes está vacío.